MHL 26/27 – Gruppe A
MHL 2026/27 - Gruppe A
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kematen/Neuhofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Aschach/D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | Nebelberg/Oepping/Peilstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | FNZ Ebelsberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | LSC Linz / Franckviertel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ASK St. Valentin* | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 |






