MHL 2025/26
Gruppe A
MHL 2025/26 - Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -33 | 0 |
Gruppe A 2025/26
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Eberstalzell/Ried ![]() | 0 - 4 | ![]() | Waldstadion Ried/Tr. | 1 | |
Pettenbach/Stadl-P. ![]() | 0 - 8 | ![]() | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | 1 | |
Frankenburg ![]() | 2 - 0 | ![]() | KMF Abdic Arena | 2 | |
Pettenbach/Stadl-P. ![]() | 0 - 13 | ![]() | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | 2 | |
Frankenburg ![]() | 6 - 0 | ![]() | KMF Abdic Arena | 3 | |
Vöcklabruck ![]() | 1 - 3 | ![]() | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 3 | |
Taufkirchen/Weibern ![]() | 0 - 5 | ![]() | Union Friendly Workers Arena | 4 | |
Pettenbach/Stadl-P. ![]() | 0 - 6 | ![]() | ROBEX Arena Pettenbach | 4 | |
Frankenburg ![]() | 3 - 3 | ![]() | KMF Abdic Arena | 6 | |
Vöcklabruck ![]() | ![]() | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 5 | ||
Eberstalzell/Ried ![]() | ![]() | NEXUS Arena Eberstalzell | 5 | ||
Taufkirchen/Weibern ![]() | ![]() | Union Friendly Workers Arena | 6 | ||
Vöcklabruck ![]() | ![]() | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 7 | ||
Taufkirchen/Weibern ![]() | ![]() | Union Friendly Workers Arena | 7 | ||
Vöcklabruck ![]() | ![]() | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 9 |
MHL 2025/26 Gruppe B
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Gruppe B 2025/26
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Waldneukirchen ![]() | 5 - 1 | ![]() | Echte Mistkerle Arena | 1 | |
Neuhofen ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 3 | |
St. Valentin ![]() | 0 - 7 | ![]() | STEYR - Arena ASK St. Valentin | 4 | |
Neuhofen ![]() | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 5 | ||
St. Valentin ![]() | ![]() | STEYR - Arena ASK St. Valentin | 6 | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Sportplatz Kematen | 7 | ||
St. Valentin ![]() | ![]() | STEYR - Arena ASK St. Valentin | 10 |
MHL 2025/26 Gruppe C
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Gruppe C 2025/26
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Aschach/D. ![]() | 0 - 2 | ![]() | STÄRKE-ARENA | 1 | |
St. Peter/W. ![]() | 4 - 5 | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 1 | |
Kleinmünchen ![]() | 3 - 0 | ![]() | ANDREA BINDER ARENA | 2 | |
Ebelsberg/Dionysen ![]() | 1 - 2 | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 2 | |
Ebelsberg/Dionysen ![]() | 4 - 0 | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 3 | |
St. Peter/W. ![]() | 4 - 0 | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 4 | |
Ansfelden ![]() | 1 - 2 | ![]() | HAKA Arena Ansfelden | 4 | |
Kleinmünchen ![]() | 2 - 2 | ![]() | ANDREA BINDER ARENA | 3 | |
Aschach/D. ![]() | ![]() | STÄRKE-ARENA | 5 | ||
Ebelsberg/Dionysen ![]() | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 5 | ||
Ansfelden ![]() | ![]() | HAKA Arena Ansfelden | 6 | ||
Kleinmünchen ![]() | ![]() | ANDREA BINDER ARENA | 6 | ||
St. Peter/W. ![]() | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 7 | ||
Ansfelden ![]() | ![]() | HAKA Arena Ansfelden | 7 |
Torschützen 2025/26
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Maurerbauer Luna | Vöcklabruck | 7 |
2 | Pohn Victoria | Frankenburg | 6 |
3 | Stockinger Nathalie | Frankenburg | 5 |
4 | Sperrer Ida | Eberstalzell/Ried | 5 |
5 | Kritzberger Vanessa | St. Peter/W. | 3 |
6 | Briswitz Lea | Vöcklabruck | 3 |
7 | Hitzl Anna | Vöcklabruck | 3 |
8 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Weibern | 3 |
9 | Neumüller Miriam | St. Peter/W. | 3 |
10 | Moser Lara | Ebelsberg/Dionysen | 3 |
11 | Heinisch Leandra | Eberstalzell/Ried | 3 |
12 | Kazaku Branislavka P. | Vöcklabruck | 3 |
13 | Lackinger Michaela | Ansfelden | 2 |
14 | Brunner Emma | Waldneukirchen | 2 |
15 | Gahleitner Emilia | St. Peter/W. | 2 |
16 | Guttmann Miriam | Neuhofen | 2 |
17 | Wolfmayr Sophie | St. Peter/W. | 2 |
18 | Höllwarth Alina | Neuhofen | 2 |
19 | Müller Lisa | Frankenburg | 2 |
20 | Mehmeti Buresa | Kleinmünchen | 2 |
21 | Reitberger Marie | Neuhofen | 2 |
22 | Kührer Emilia | Kleinmünchen | 2 |
23 | Baumgartner-Zettel Emily | Taufkirchen/Weibern | 2 |
24 | Bogengruber Lisa | Waldneukirchen | 2 |
25 | Dönmez Sally | Ebelsberg/Dionysen | 2 |
26 | Klinglmayr Paula | Waldneukirchen | 2 |
27 | Abdijanovic Nadija | Kleinmünchen | 2 |
28 | Elböck Lea | Neuhofen | 2 |
29 | Wolfesberger Denise | Taufkirchen/Weibern | 2 |
30 | Plakolm Helena | Frankenburg | 1 |
31 | Bugarin Maria-Ionela | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
32 | Brüllmeir Anna | Neuhofen | 1 |
33 | Railian Oksana | Vöcklabruck | 1 |
34 | Hozanovic Lejla | St. Peter/W. | 1 |
35 | Kolic Anesa | Ansfelden | 1 |
36 | Hallesch Lisa | Vöcklabruck | 1 |
37 | Poscher Isabella | Ansfelden | 1 |
38 | Auinger Marie | Taufkirchen/Weibern | 1 |
39 | Heine Johanna | Neuhofen | 1 |
40 | Stelzer Katharina | St. Peter/W. | 1 |
41 | Brandstetter Hanna | Eberstalzell/Ried | 1 |
42 | Poiß Anna | St. Valentin | 1 |
43 | Mutlu Meleknaz | Ansfelden | 1 |
44 | Kronegger Anika | Eberstalzell/Ried | 1 |
45 | Lucic Marissa | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
46 | Pernjak Pia Valeria | Ansfelden | 1 |
47 | Röder Kira | Eberstalzell/Ried | 1 |
48 | Kronegger Marlene | Eberstalzell/Ried | 1 |
49 | Esen Esra | Frankenburg | 1 |
50 | Staretschek Alissia | Kleinmünchen | 1 |
MHL 2025/26
Spiele
Spiele MHL 25/26
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Aschach/D. ![]() | 0 - 2 | ![]() | STÄRKE-ARENA | |
St. Peter/W. ![]() | 4 - 5 | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | |
Eberstalzell/Ried ![]() | 0 - 4 | ![]() | Waldstadion Ried/Tr. | |
Waldneukirchen ![]() | 5 - 1 | ![]() | Echte Mistkerle Arena | |
Pettenbach/Stadl-P. ![]() | 0 - 8 | ![]() | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | |
Frankenburg ![]() | 2 - 0 | ![]() | KMF Abdic Arena | |
Pettenbach/Stadl-P. ![]() | 0 - 13 | ![]() | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | |
Kleinmünchen ![]() | 3 - 0 | ![]() | ANDREA BINDER ARENA | |
Ebelsberg/Dionysen ![]() | 1 - 2 | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | |
Frankenburg ![]() | 6 - 0 | ![]() | KMF Abdic Arena | |
Ebelsberg/Dionysen ![]() | 4 - 0 | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | |
Neuhofen ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sportplatz Neuhofen | |
Vöcklabruck ![]() | 1 - 3 | ![]() | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | |
St. Peter/W. ![]() | 4 - 0 | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | |
Taufkirchen/Weibern ![]() | 0 - 5 | ![]() | Union Friendly Workers Arena | |
Pettenbach/Stadl-P. ![]() | 0 - 6 | ![]() | ROBEX Arena Pettenbach | |
Ansfelden ![]() | 1 - 2 | ![]() | HAKA Arena Ansfelden | |
Kleinmünchen ![]() | 2 - 2 | ![]() | ANDREA BINDER ARENA | |
St. Valentin ![]() | 0 - 7 | ![]() | STEYR - Arena ASK St. Valentin | |
Frankenburg ![]() | 3 - 3 | ![]() | KMF Abdic Arena | |
Vöcklabruck ![]() | ![]() | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Sportplatz Neuhofen | ||
Aschach/D. ![]() | ![]() | STÄRKE-ARENA | ||
Eberstalzell/Ried ![]() | ![]() | NEXUS Arena Eberstalzell | ||
Ebelsberg/Dionysen ![]() | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | ||
Taufkirchen/Weibern ![]() | ![]() | Union Friendly Workers Arena | ||
St. Valentin ![]() | ![]() | STEYR - Arena ASK St. Valentin | ||
Ansfelden ![]() | ![]() | HAKA Arena Ansfelden | ||
Kleinmünchen ![]() | ![]() | ANDREA BINDER ARENA | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Sportplatz Kematen | ||
Vöcklabruck ![]() | ![]() | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | ||
Taufkirchen/Weibern ![]() | ![]() | Union Friendly Workers Arena | ||
St. Peter/W. ![]() | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | ||
Ansfelden ![]() | ![]() | HAKA Arena Ansfelden | ||
Vöcklabruck ![]() | ![]() | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | ||
St. Valentin ![]() | ![]() | STEYR - Arena ASK St. Valentin |
MHL 25/26 - Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 16 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | -33 | 0 |
MHL 25/26 - Gruppe B
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | -11 | 0 |
MHL 25/26 - Gruppe C
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | -3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | -10 | 0 |
*) Rückreihung bei Punktegleichheit
Torschützen 2025/26
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Maurerbauer Luna | Vöcklabruck | 7 |
2 | Pohn Victoria | Frankenburg | 6 |
3 | Stockinger Nathalie | Frankenburg | 5 |
4 | Sperrer Ida | Eberstalzell/Ried | 5 |
5 | Kritzberger Vanessa | St. Peter/W. | 3 |
6 | Briswitz Lea | Vöcklabruck | 3 |
7 | Hitzl Anna | Vöcklabruck | 3 |
8 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Weibern | 3 |
9 | Neumüller Miriam | St. Peter/W. | 3 |
10 | Moser Lara | Ebelsberg/Dionysen | 3 |
11 | Heinisch Leandra | Eberstalzell/Ried | 3 |
12 | Kazaku Branislavka P. | Vöcklabruck | 3 |
13 | Lackinger Michaela | Ansfelden | 2 |
14 | Brunner Emma | Waldneukirchen | 2 |
15 | Gahleitner Emilia | St. Peter/W. | 2 |
16 | Guttmann Miriam | Neuhofen | 2 |
17 | Wolfmayr Sophie | St. Peter/W. | 2 |
18 | Höllwarth Alina | Neuhofen | 2 |
19 | Müller Lisa | Frankenburg | 2 |
20 | Mehmeti Buresa | Kleinmünchen | 2 |
21 | Reitberger Marie | Neuhofen | 2 |
22 | Kührer Emilia | Kleinmünchen | 2 |
23 | Baumgartner-Zettel Emily | Taufkirchen/Weibern | 2 |
24 | Bogengruber Lisa | Waldneukirchen | 2 |
25 | Dönmez Sally | Ebelsberg/Dionysen | 2 |
26 | Klinglmayr Paula | Waldneukirchen | 2 |
27 | Abdijanovic Nadija | Kleinmünchen | 2 |
28 | Elböck Lea | Neuhofen | 2 |
29 | Wolfesberger Denise | Taufkirchen/Weibern | 2 |
30 | Plakolm Helena | Frankenburg | 1 |
31 | Bugarin Maria-Ionela | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
32 | Brüllmeir Anna | Neuhofen | 1 |
33 | Railian Oksana | Vöcklabruck | 1 |
34 | Hozanovic Lejla | St. Peter/W. | 1 |
35 | Kolic Anesa | Ansfelden | 1 |
36 | Hallesch Lisa | Vöcklabruck | 1 |
37 | Poscher Isabella | Ansfelden | 1 |
38 | Auinger Marie | Taufkirchen/Weibern | 1 |
39 | Heine Johanna | Neuhofen | 1 |
40 | Stelzer Katharina | St. Peter/W. | 1 |
41 | Brandstetter Hanna | Eberstalzell/Ried | 1 |
42 | Poiß Anna | St. Valentin | 1 |
43 | Mutlu Meleknaz | Ansfelden | 1 |
44 | Kronegger Anika | Eberstalzell/Ried | 1 |
45 | Lucic Marissa | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
46 | Pernjak Pia Valeria | Ansfelden | 1 |
47 | Röder Kira | Eberstalzell/Ried | 1 |
48 | Kronegger Marlene | Eberstalzell/Ried | 1 |
49 | Esen Esra | Frankenburg | 1 |
50 | Staretschek Alissia | Kleinmünchen | 1 |