MHL 2025/26
Gruppe A
MHL 2025/26 - Gruppe A
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberstalzell/Ried | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | Frankenburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Vöcklabruck | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 |
| 4 | Taufkirchen/Weibern | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Pettenbach/Stadl-P. | 5 | 0 | 0 | 5 | -38 | 0 |
Gruppe A 2025/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Eberstalzell/Ried | 0 - 4 | Waldstadion Ried/Tr. | 1 | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 8 | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | 1 | ||
| Frankenburg | 2 - 0 | KMF Abdic Arena | 2 | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 13 | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | 2 | ||
| Frankenburg | 6 - 0 | KMF Abdic Arena | 3 | ||
| Vöcklabruck | 1 - 3 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 3 | ||
| Taufkirchen/Weibern | 0 - 5 | Union Friendly Workers Arena | 4 | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 6 | ROBEX Arena Pettenbach | 4 | ||
| Frankenburg | 3 - 3 | KMF Abdic Arena | 6 | ||
| Eberstalzell/Ried | 5 - 1 | NEXUS Arena Eberstalzell | 5 | ||
| Vöcklabruck | 2 - 0 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 5 | ||
| Taufkirchen/Weibern | 5 - 0 | Union Friendly Workers Arena | 6 | ||
| Taufkirchen/Weibern | 2 - 0 | Union Friendly Workers Arena | 7 | ||
| Vöcklabruck | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 7 | |||
| Vöcklabruck | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 9 |
MHL 2025/26 Gruppe B
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhofen | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 2 | Waldneukirchen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | St. Valentin | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 |
Gruppe B 2025/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldneukirchen | 5 - 1 | Echte Mistkerle Arena | 1 | ||
| Neuhofen | 3 - 1 | Sportplatz Neuhofen | 3 | ||
| St. Valentin | 0 - 7 | STEYR - Arena ASK St. Valentin | 4 | ||
| Neuhofen | 10 - 0 | Sportplatz Neuhofen | 5 | ||
| St. Valentin | 0 - 6 | STEYR - Arena ASK St. Valentin | 6 | ||
| Neuhofen | 1 - 0 | Sportplatz Kematen | 7 | ||
| St. Valentin | STEYR - Arena ASK St. Valentin | 10 |
MHL 2025/26 Gruppe C
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Peter/W. | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 2 | Kleinmünchen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 3 | Ansfelden | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Ebelsberg/Dionysen | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 5 | Aschach/D. | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 | 0 |
Gruppe C 2025/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschach/D. | 0 - 2 | STÄRKE-ARENA | 1 | ||
| St. Peter/W. | 4 - 5 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 1 | ||
| Kleinmünchen | 3 - 0 | ANDREA BINDER ARENA | 2 | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 1 - 2 | Sportplatz Ebelsberg | 2 | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 4 - 0 | Sportplatz Ebelsberg | 3 | ||
| St. Peter/W. | 4 - 0 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 4 | ||
| Ansfelden | 1 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | 4 | ||
| Kleinmünchen | 2 - 2 | ANDREA BINDER ARENA | 3 | ||
| Aschach/D. | 0 - 4 | STÄRKE-ARENA | 5 | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 1 - 3 | Sportplatz Ebelsberg | 5 | ||
| Kleinmünchen | 3 - 1 | ANDREA BINDER ARENA | 6 | ||
| Ansfelden | 1 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | 6 | ||
| Ansfelden | 4 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | 7 | ||
| St. Peter/W. | 4 - 0 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 7 |
Torschützen 2025/26
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Sperrer Ida | Eberstalzell/Ried | 8 |
| 2 | Maurerbauer Luna | Vöcklabruck | 7 |
| 3 | Pohn Victoria | Frankenburg | 6 |
| 4 | Klinglmayr Paula | Waldneukirchen | 5 |
| 5 | Stockinger Nathalie | Frankenburg | 5 |
| 6 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Weibern | 5 |
| 7 | Lackinger Michaela | Ansfelden | 5 |
| 8 | Heinisch Leandra | Eberstalzell/Ried | 5 |
| 9 | Kazaku Branislavka P. | Vöcklabruck | 5 |
| 10 | Neumüller Miriam | St. Peter/W. | 4 |
| 11 | Elböck Lea | Neuhofen | 4 |
| 12 | Brüllmeir Anna | Neuhofen | 4 |
| 13 | Mehmeti Buresa | Kleinmünchen | 4 |
| 14 | Moser Lara | Ebelsberg/Dionysen | 4 |
| 15 | Kritzberger Vanessa | St. Peter/W. | 4 |
| 16 | Humer Marlene | Taufkirchen/Weibern | 3 |
| 17 | Hofer Sara | St. Peter/W. | 3 |
| 18 | Hitzl Anna | Vöcklabruck | 3 |
| 19 | Heiss Franziska | Neuhofen | 3 |
| 20 | Briswitz Lea | Vöcklabruck | 3 |
| 21 | Brunner Emma | Waldneukirchen | 3 |
| 22 | Kührer Emilia | Kleinmünchen | 3 |
| 23 | Baumgartner-Zettel Emily | Taufkirchen/Weibern | 3 |
| 24 | Abdijanovic Nadija | Kleinmünchen | 3 |
| 25 | Reitberger Marie | Neuhofen | 3 |
| 26 | Heine Johanna | Neuhofen | 3 |
| 27 | Liska Nora Charlotte | Kleinmünchen | 2 |
| 28 | Vetr Carina B. | Ansfelden | 2 |
| 29 | Bogengruber Lisa | Waldneukirchen | 2 |
| 30 | Wolfesberger Denise | Taufkirchen/Weibern | 2 |
| 31 | Dzelilovic Dilayla | Ansfelden | 2 |
| 32 | Stelzer Katharina | St. Peter/W. | 2 |
| 33 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Weibern | 2 |
| 34 | Müller Lisa | Frankenburg | 2 |
| 35 | Guttmann Miriam | Neuhofen | 2 |
| 36 | Höllwarth Alina | Neuhofen | 2 |
| 37 | Dönmez Sally | Ebelsberg/Dionysen | 2 |
| 38 | Gahleitner Emilia | St. Peter/W. | 2 |
| 39 | Wolfmayr Sophie | St. Peter/W. | 2 |
| 40 | Poiß Anna | St. Valentin | 1 |
| 41 | Kronegger Marlene | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 42 | Esen Esra | Frankenburg | 1 |
| 43 | Hozanovic Lejla | St. Peter/W. | 1 |
| 44 | Zorn Emely | Kleinmünchen | 1 |
| 45 | Plakolm Helena | Frankenburg | 1 |
| 46 | Kolic Anesa | Ansfelden | 1 |
| 47 | Railian Oksana | Vöcklabruck | 1 |
| 48 | Spitzenberger Sophie | Aschach/D. | 1 |
| 49 | Skrgic Nadija | Kleinmünchen | 1 |
| 50 | Oberhuber Nikita | Waldneukirchen | 1 |
| 51 | Hallesch Lisa | Vöcklabruck | 1 |
| 52 | Jungmair Theresa Anna | Ansfelden | 1 |
| 53 | Sonnleitner Anna | Waldneukirchen | 1 |
| 54 | Bugarin Maria-Ionela | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
| 55 | Mutlu Meleknaz | Ansfelden | 1 |
| 56 | Lucic Marissa | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
| 57 | Auinger Marie | Taufkirchen/Weibern | 1 |
| 58 | Pernjak Pia Valeria | Ansfelden | 1 |
| 59 | Brandstetter Hanna | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 60 | Kronegger Anika | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 61 | Staretschek Alissia | Kleinmünchen | 1 |
| 62 | Vrco Elina | Ansfelden | 1 |
| 63 | Poscher Isabella | Ansfelden | 1 |
| 64 | Röder Kira | Eberstalzell/Ried | 1 |
MHL 2025/26
Spiele
Spiele MHL 25/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Aschach/D. | 0 - 2 | STÄRKE-ARENA | ||
| St. Peter/W. | 4 - 5 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | ||
| Eberstalzell/Ried | 0 - 4 | Waldstadion Ried/Tr. | ||
| Waldneukirchen | 5 - 1 | Echte Mistkerle Arena | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 8 | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | ||
| Frankenburg | 2 - 0 | KMF Abdic Arena | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 13 | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | ||
| Kleinmünchen | 3 - 0 | ANDREA BINDER ARENA | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 1 - 2 | Sportplatz Ebelsberg | ||
| Frankenburg | 6 - 0 | KMF Abdic Arena | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 4 - 0 | Sportplatz Ebelsberg | ||
| Neuhofen | 3 - 1 | Sportplatz Neuhofen | ||
| Vöcklabruck | 1 - 3 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | ||
| St. Peter/W. | 4 - 0 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | ||
| Taufkirchen/Weibern | 0 - 5 | Union Friendly Workers Arena | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 6 | ROBEX Arena Pettenbach | ||
| Ansfelden | 1 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | ||
| Kleinmünchen | 2 - 2 | ANDREA BINDER ARENA | ||
| St. Valentin | 0 - 7 | STEYR - Arena ASK St. Valentin | ||
| Frankenburg | 3 - 3 | KMF Abdic Arena | ||
| Aschach/D. | 0 - 4 | STÄRKE-ARENA | ||
| Eberstalzell/Ried | 5 - 1 | NEXUS Arena Eberstalzell | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 1 - 3 | Sportplatz Ebelsberg | ||
| Neuhofen | 10 - 0 | Sportplatz Neuhofen | ||
| Vöcklabruck | 2 - 0 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | ||
| Taufkirchen/Weibern | 5 - 0 | Union Friendly Workers Arena | ||
| St. Valentin | 0 - 6 | STEYR - Arena ASK St. Valentin | ||
| Kleinmünchen | 3 - 1 | ANDREA BINDER ARENA | ||
| Ansfelden | 1 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | ||
| Neuhofen | 1 - 0 | Sportplatz Kematen | ||
| Ansfelden | 4 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | ||
| Taufkirchen/Weibern | 2 - 0 | Union Friendly Workers Arena | ||
| St. Peter/W. | 4 - 0 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | ||
| Vöcklabruck | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | |||
| Vöcklabruck | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | |||
| St. Valentin | STEYR - Arena ASK St. Valentin |
MHL 25/26 - Gruppe A
| Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberstalzell/Ried | 5 | 8 | 10 |
| 2 | Frankenburg | 6 | 8 | 10 |
| 3 | Vöcklabruck | 4 | 18 | 9 |
| 4 | Taufkirchen/Weibern | 6 | 4 | 9 |
| 5 | Pettenbach/Stadl-P. | 5 | -38 | 0 |
MHL 25/26 - Gruppe B
| Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhofen | 4 | 20 | 12 |
| 2 | Waldneukirchen | 4 | 7 | 6 |
| 3 | St. Valentin | 4 | -27 | 0 |
MHL 25/26 - Gruppe C
| Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Peter/W. | 6 | 9 | 13 |
| 2 | Kleinmünchen | 6 | 7 | 13 |
| 3 | Ansfelden | 6 | 2 | 9 |
| 4 | Ebelsberg/Dionysen | 5 | -2 | 6 |
| 5 | Aschach/D. | 5 | -16 | 0 |
*) Rückreihung bei Punktegleichheit
Torschützen 2025/26
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Sperrer Ida | Eberstalzell/Ried | 8 |
| 2 | Maurerbauer Luna | Vöcklabruck | 7 |
| 3 | Pohn Victoria | Frankenburg | 6 |
| 4 | Klinglmayr Paula | Waldneukirchen | 5 |
| 5 | Stockinger Nathalie | Frankenburg | 5 |
| 6 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Weibern | 5 |
| 7 | Lackinger Michaela | Ansfelden | 5 |
| 8 | Heinisch Leandra | Eberstalzell/Ried | 5 |
| 9 | Kazaku Branislavka P. | Vöcklabruck | 5 |
| 10 | Neumüller Miriam | St. Peter/W. | 4 |
| 11 | Elböck Lea | Neuhofen | 4 |
| 12 | Brüllmeir Anna | Neuhofen | 4 |
| 13 | Mehmeti Buresa | Kleinmünchen | 4 |
| 14 | Moser Lara | Ebelsberg/Dionysen | 4 |
| 15 | Kritzberger Vanessa | St. Peter/W. | 4 |
| 16 | Humer Marlene | Taufkirchen/Weibern | 3 |
| 17 | Hofer Sara | St. Peter/W. | 3 |
| 18 | Hitzl Anna | Vöcklabruck | 3 |
| 19 | Heiss Franziska | Neuhofen | 3 |
| 20 | Briswitz Lea | Vöcklabruck | 3 |
| 21 | Brunner Emma | Waldneukirchen | 3 |
| 22 | Kührer Emilia | Kleinmünchen | 3 |
| 23 | Baumgartner-Zettel Emily | Taufkirchen/Weibern | 3 |
| 24 | Abdijanovic Nadija | Kleinmünchen | 3 |
| 25 | Reitberger Marie | Neuhofen | 3 |
| 26 | Heine Johanna | Neuhofen | 3 |
| 27 | Liska Nora Charlotte | Kleinmünchen | 2 |
| 28 | Vetr Carina B. | Ansfelden | 2 |
| 29 | Bogengruber Lisa | Waldneukirchen | 2 |
| 30 | Wolfesberger Denise | Taufkirchen/Weibern | 2 |
| 31 | Dzelilovic Dilayla | Ansfelden | 2 |
| 32 | Stelzer Katharina | St. Peter/W. | 2 |
| 33 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Weibern | 2 |
| 34 | Müller Lisa | Frankenburg | 2 |
| 35 | Guttmann Miriam | Neuhofen | 2 |
| 36 | Höllwarth Alina | Neuhofen | 2 |
| 37 | Dönmez Sally | Ebelsberg/Dionysen | 2 |
| 38 | Gahleitner Emilia | St. Peter/W. | 2 |
| 39 | Wolfmayr Sophie | St. Peter/W. | 2 |
| 40 | Poiß Anna | St. Valentin | 1 |
| 41 | Kronegger Marlene | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 42 | Esen Esra | Frankenburg | 1 |
| 43 | Hozanovic Lejla | St. Peter/W. | 1 |
| 44 | Zorn Emely | Kleinmünchen | 1 |
| 45 | Plakolm Helena | Frankenburg | 1 |
| 46 | Kolic Anesa | Ansfelden | 1 |
| 47 | Railian Oksana | Vöcklabruck | 1 |
| 48 | Spitzenberger Sophie | Aschach/D. | 1 |
| 49 | Skrgic Nadija | Kleinmünchen | 1 |
| 50 | Oberhuber Nikita | Waldneukirchen | 1 |
| 51 | Hallesch Lisa | Vöcklabruck | 1 |
| 52 | Jungmair Theresa Anna | Ansfelden | 1 |
| 53 | Sonnleitner Anna | Waldneukirchen | 1 |
| 54 | Bugarin Maria-Ionela | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
| 55 | Mutlu Meleknaz | Ansfelden | 1 |
| 56 | Lucic Marissa | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
| 57 | Auinger Marie | Taufkirchen/Weibern | 1 |
| 58 | Pernjak Pia Valeria | Ansfelden | 1 |
| 59 | Brandstetter Hanna | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 60 | Kronegger Anika | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 61 | Staretschek Alissia | Kleinmünchen | 1 |
| 62 | Vrco Elina | Ansfelden | 1 |
| 63 | Poscher Isabella | Ansfelden | 1 |
| 64 | Röder Kira | Eberstalzell/Ried | 1 |













