Skip to content

MHL 2023/24

Gruppe Nord

MHL 2023/24 - Gruppe Nord

Pos.MannschaftSpSUNTGTTDPkt
14400134912
25311118310
35203910-16
4511368-24
5311135-24
6511339-64
7302145-12

MHL 2023/24

Spiele

Spiele MHL 23/24

DatumHeimZeit/ErgebnisseAuswärts
2023-08-25 19:00:1525.08.231 - 3
2023-09-02 11:00:1802.09.230 - 3
2023-09-02 17:00:4102.09.238 - 2
2023-09-09 10:00:2609.09.233 - 3
2023-09-10 10:30:3110.09.236 - 2
2023-09-10 12:00:0010.09.233 - 2
2023-09-13 19:00:1013.09.230 - 4
2023-09-17 11:00:4717.09.232 - 2
2023-09-23 14:00:2023.09.235 - 0
2023-09-24 12:30:0724.09.230 - 3
2023-09-24 18:00:1724.09.231 - 1
2023-09-29 19:00:4629.09.231 - 3
2023-10-01 12:00:1201.10.230 - 2
2023-10-01 15:00:3601.10.232 - 2
2023-10-07 19:00:2007.10.232 - 4
2023-10-08 13:00:4908.10.233 - 4
2023-10-12 19:00:3912.10.234 - 1
2023-10-13 16:45:5913.10.231 - 2
2023-10-13 19:00:4013.10.236 - 1
2023-10-15 13:30:5815.10.233 - 1
2023-10-15 15:00:3115.10.235 - 1
2023-10-20 17:30:3420.10.230 - 3
2023-10-21 17:00:2121.10.230 - 2
2023-10-22 10:00:0222.10.235 - 0
2023-10-25 19:00:1325.10.230 - 6
2023-10-26 14:00:2426.10.231 - 2
2023-10-28 10:30:0028.10.232 - 0
2023-10-28 15:00:3928.10.232 - 0
2023-10-29 11:00:4529.10.234 - 5
2023-11-03 17:30:0403.11.231 - 1
2023-11-04 10:00:0504.11.232 - 1
2023-11-04 11:00:1604.11.231 - 1
2023-11-10 19:00:1410.11.230 - 1
2023-11-12 16:00:0012.11.234 - 1
2024-03-17 14:00:2817.03.240 - 3
2024-03-17 14:00:5017.03.24 14:00:50Abgesagt
2024-03-22 19:15:5822.03.24 19:15:5819:15
2024-03-26 19:00:5626.03.24 19:00:5619:00
2024-04-06 10:30:4306.04.24 10:30:4310:30
2024-04-06 18:30:4006.04.24 18:30:4018:30
2024-04-07 11:00:5207.04.24 11:00:5211:00
2024-04-07 11:00:5207.04.24 11:00:5211:00
2024-04-07 11:00:5407.04.24 11:00:5411:00
2024-04-14 11:00:5014.04.24 11:00:5011:00
2024-04-14 12:30:0614.04.24 12:30:0612:30
2024-04-14 14:00:1814.04.24 14:00:1814:00
2024-04-20 00:00:2420.04.24 00:00:2400:00
2024-04-20 11:00:4020.04.24 11:00:4011:00
2024-04-21 11:00:1121.04.24 11:00:1111:00