MHL 2023
Gruppe A
MHL 2023 - Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
MHL 2023 - Gruppe B
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Gruppe A 2023
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Ottensheim ![]() | 0 - 2 | ![]() | Stadion Ottensheim | 1 | |
FNZ Linz ![]() | 1 - 0 | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 1 | |
Waldneukirchen ![]() | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 3 | ||
Neuhofen ![]() | 1 - 1 | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 2 | |
Haidershofen ![]() | 7 - 1 | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 2 | |
Waldneukirchen ![]() | 1 - 0 | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 4 | |
Neuhofen ![]() | 1 - 0 | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 4 | |
Ottensheim ![]() | 1 - 3 | ![]() | Stadion Ottensheim | 4 | |
Maria Neustift ![]() | 1 - 0 | ![]() | Sportplatz Maria Neustift | 2 | |
Maria Neustift ![]() | 2 - 0 | ![]() | Sportplatz Maria Neustift | 1 | |
FNZ Linz ![]() | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 3 | ||
Ottensheim ![]() | ![]() | Stadion Ottensheim | 3 | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 5 | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 5 | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 5 |
Gruppe B 2023
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Peuerbach ![]() | 1 - 1 | ![]() | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 1 | |
Pettenbach/Stadl-P. ![]() | ![]() | ROBEX Arena Pettenbach | 2 | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | 1 - 0 | ![]() | Baumgartner Installationen Arena | 2 | |
Schwanenstadt08 ![]() | 1 - 2 | ![]() | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 1 | |
Pettenbach/Stadl-P. ![]() | 3 - 1 | ![]() | ROBEX Arena Pettenbach | 3 | |
Schwanenstadt08 ![]() | 0 - 1 | ![]() | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 5 | |
Niederthalheim ![]() | 2 - 1 | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 3 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | Baumgartner Installationen Arena | 4 | ||
Peuerbach ![]() | ![]() | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 4 | ||
Niederthalheim ![]() | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 5 |
Torschützen 2023
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Plank Caroline | Haidershofen | 3 |
2 | Schlager Victoria | Niederthalheim | 3 |
3 | Valkulko Kristina | Pettenbach/Stadl-P. | 2 |
4 | Bugajska Inga | FNZ Linz | 2 |
5 | Schölzl Jana | Waldneukirchen | 2 |
6 | Lucan Melanie | Ottensheim | 2 |
7 | Alushaj Jonida | FNZ Linz | 2 |
8 | Wimmer Carmen | Maria Neustift | 2 |
9 | Urich Julia | Schwanenstadt08 | 1 |
10 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Tr. | 1 |
11 | Gartlehner Miriam | Haidershofen | 1 |
12 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Tr. | 1 |
13 | Probst Nadine | Peuerbach | 1 |
14 | Mair Menja | Niederthalheim | 1 |
15 | Schaur Jasmin | Pettenbach/Stadl-P. | 1 |
16 | Pfistermüller Leonie | Neuhofen | 1 |
17 | Loidl Amelie | Schwanenstadt08 | 1 |
18 | Holzner Katharina | Maria Neustift | 1 |
19 | Tabahovic Enna | Peuerbach | 1 |
20 | Brandl Melina | Haidershofen | 1 |
21 | Gmainer Lisa | Haidershofen | 1 |
22 | Schrettlinger Larissa | Haidershofen | 1 |
23 | Mickl Julia | Haidershofen | 1 |
24 | Kovac Natalija | Neuhofen | 1 |
25 | Schönberger Sandra | Haidershofen | 1 |