MHL 2022
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 43 | -37 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Spiele 2022
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Saison | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
Haidershofen ![]() | 0 - 6 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Haidershofen | 1 | |
Neuhofen ![]() | 1 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Neuhofen | 1 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 3 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Baumgartner Installationen Arena | 1 | |
Neuhofen ![]() | 0 - 8 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Neuhofen | 2 | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 3 | ![]() | Saison 2022 | Schachner Arena Vorchdorf | 2 | |
Schwanenstadt08 ![]() | 7 - 1 | ![]() | Saison 2022 | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 2 | |
Steyr 1b ![]() | 4 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Wolfern | 3 | |
Kremsmünster ![]() | 1 - 1 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Kremsmünster | 1 | |
Waldneukirchen ![]() | 3 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Waldneukirchen | 3 | |
Haidershofen ![]() | 7 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Haidershofen | 4 | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 3 | ![]() | Saison 2022 | Schachner Arena Vorchdorf | 4 | |
Peuerbach ![]() | 3 - 6 | ![]() | Saison 2022 | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 2 | |
Kremsmünster ![]() | 0 - 3 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Kremsmünster | 4 | |
Peuerbach ![]() | 0 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 4 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 0 - 8 | ![]() | Saison 2022 | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 3 | |
Neuhofen ![]() | 3 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Neuhofen | 5 | |
Schwanenstadt08 ![]() | 4 - 0 | ![]() | Saison 2022 | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 5 | |
Peuerbach ![]() | 1 - 2 | ![]() | Saison 2022 | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 5 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 0 - 5 | ![]() | Saison 2022 | Baumgartner Installationen Arena | 5 | |
Neuhofen ![]() | 0 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Neuhofen | 3 | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 3 | ![]() | Saison 2022 | Schachner Arena Vorchdorf | 6 | |
Haidershofen ![]() | 0 - 4 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Haidershofen | 6 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 1 - 12 | ![]() | Saison 2022 | Baumgartner Installationen Arena | 7 | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 3 | ![]() | Saison 2022 | Schachner Arena Vorchdorf | 7 | |
Steyr 1b ![]() | 8 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Wolfern | 6 | |
Haidershofen ![]() | 1 - 2 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Haidershofen | 8 | |
Neuhofen ![]() | 2 - 1 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Neuhofen | 8 | |
Peuerbach ![]() | 3 - 1 | ![]() | Saison 2022 | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 8 | |
Kremsmünster ![]() | 4 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Kremsmünster | 7 | |
Waldneukirchen ![]() | 3 - 7 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Waldneukirchen | 9 | |
Schwanenstadt08 ![]() | 1 - 1 | ![]() | Saison 2022 | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 7 | |
Schwanenstadt08 ![]() | 3 - 0 | ![]() | Saison 2022 | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 9 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 0 - 4 | ![]() | Saison 2022 | Baumgartner Installationen Arena | 9 | |
Steyr 1b ![]() | 8 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Wolfern | 8 | |
Kremsmünster ![]() | 0 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Kremsmünster | 9 | |
Waldneukirchen ![]() | 5 - 1 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Waldneukirchen | 6 |
MHL 2022
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 52 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 14 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 14 |
4 | ![]() | 8 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 8 | -2 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 11 |
7 | ![]() | 8 | -6 | 10 |
8 | ![]() | 8 | -37 | 3 |
9 | ![]() | 8 | -24 | 0 |
Spiele MHL 22
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Haidershofen ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 0 - 8 | ![]() | N/A | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Schwanenstadt08 ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A | |
Steyr 1b ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Kremsmünster ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Haidershofen ![]() | 7 - 0 | ![]() | N/A | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Peuerbach ![]() | 3 - 6 | ![]() | N/A | |
Kremsmünster ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Peuerbach ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 0 - 8 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Schwanenstadt08 ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Peuerbach ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Haidershofen ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 1 - 12 | ![]() | N/A | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Steyr 1b ![]() | 8 - 0 | ![]() | N/A | |
Haidershofen ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Peuerbach ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Kremsmünster ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 3 - 7 | ![]() | N/A | |
Schwanenstadt08 ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Schwanenstadt08 ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
Steyr 1b ![]() | 8 - 0 | ![]() | N/A | |
Kremsmünster ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A |
Tor Schützinnen 2022
Torschützen 2022
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Mayr Elena | Steyr 1b | 16 |
2 | Srnja Alisa | Steyr 1b | 12 |
3 | Peterwagner Vicktoria | Steyr 1b | 11 |
4 | Bucar Elisabeth | Schwanenstadt08 | 8 |
5 | Kronberger Mona | Steyr 1b | 7 |
6 | Aigner Anika | Waldneukirchen | 7 |
7 | Ohler Bianca | Vorchdorf | 6 |
8 | Schölzl Jana | Waldneukirchen | 6 |
9 | Söllradl Helene | Kremsmünster | 5 |
10 | Bachleitner Emma | Haidershofen | 5 |
11 | Steiner Lisa | Vorchdorf | 5 |
12 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Tr. | 4 |
13 | Schossthaler Franziska | Kremsmünster | 4 |
14 | Urich Julia | Schwanenstadt08 | 4 |
15 | Schönberger Lea | Steyr 1b | 3 |
16 | Nösslinger Larissa | Steyr 1b | 2 |
17 | Luft Marie Luise | Vorchdorf | 2 |
18 | Eckhardt Lea | Vorchdorf | 2 |
19 | Fierlinger Elisabeth | Kremsmünster | 2 |
20 | Peham Valentina | Peuerbach | 2 |
21 | Hober Jacqueline | Peuerbach | 2 |
22 | Heinzelreiter Tamara | Haidershofen | 2 |
23 | Mayrhofer Martina | Haidershofen | 2 |
24 | Silo Mary | Schwanenstadt08 | 2 |
25 | Buchegger Maja | Steyr 1b | 2 |
26 | Isaki Arijeta | Schwanenstadt08 | 2 |
27 | Bilali Naile | Schwanenstadt08 | 2 |
28 | Traunmüller Sarah | Peuerbach | 2 |
29 | Wimmer Verena | Kremsmünster | 2 |
30 | Dönmez Cemile | Peuerbach | 2 |
31 | Fürst Nina | Steyr 1b | 2 |
32 | Nöhammer Lena | Peuerbach | 1 |
33 | Brüllmeir Anna | Neuhofen | 1 |
34 | Mandorfer Viola | Kremsmünster | 1 |
35 | Mandorfer Florentina | Kremsmünster | 1 |
36 | Pramhas Fabienne | Waldneukirchen | 1 |
37 | Hutterer Lisa | Vorchdorf | 1 |
38 | Baumgartner Emilie | Taufkirchen/Tr. | 1 |
39 | Bühringer Carina | Steyr 1b | 1 |
40 | Seidl Annabell | Neuhofen | 1 |
41 | Franzmair Victoria | Neuhofen | 1 |
42 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Tr. | 1 |
43 | Schachinger Larissa | Schwanenstadt08 | 1 |
44 | Brüllmeir Theresa | Neuhofen | 1 |
45 | Eder Katja | Kremsmünster | 1 |
46 | Klaffenböck Laura | Peuerbach | 1 |
47 | Schlader Hanna | Steyr 1b | 1 |
48 | Auinger Lea | Waldneukirchen | 1 |
49 | Baldinger Nina | Peuerbach | 1 |
50 | Wöntner Emilia | Haidershofen | 1 |
51 | Reisinger Hanna | Schwanenstadt08 | 1 |
52 | Gartlehner Miriam | Haidershofen | 1 |
53 | Ohler Laura | Vorchdorf | 1 |
54 | Railian Oksana | Schwanenstadt08 | 1 |
55 | Brunner Hannah | Waldneukirchen | 1 |

Tor Schützinnen 2022
Torschützen 2022
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Mayr Elena | Steyr 1b | 16 |
2 | Srnja Alisa | Steyr 1b | 12 |
3 | Peterwagner Vicktoria | Steyr 1b | 11 |
4 | Bucar Elisabeth | Schwanenstadt08 | 8 |
5 | Kronberger Mona | Steyr 1b | 7 |
6 | Aigner Anika | Waldneukirchen | 7 |
7 | Ohler Bianca | Vorchdorf | 6 |
8 | Schölzl Jana | Waldneukirchen | 6 |
9 | Söllradl Helene | Kremsmünster | 5 |
10 | Bachleitner Emma | Haidershofen | 5 |
11 | Steiner Lisa | Vorchdorf | 5 |
12 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Tr. | 4 |
13 | Schossthaler Franziska | Kremsmünster | 4 |
14 | Urich Julia | Schwanenstadt08 | 4 |
15 | Schönberger Lea | Steyr 1b | 3 |
16 | Nösslinger Larissa | Steyr 1b | 2 |
17 | Luft Marie Luise | Vorchdorf | 2 |
18 | Eckhardt Lea | Vorchdorf | 2 |
19 | Fierlinger Elisabeth | Kremsmünster | 2 |
20 | Peham Valentina | Peuerbach | 2 |
21 | Hober Jacqueline | Peuerbach | 2 |
22 | Heinzelreiter Tamara | Haidershofen | 2 |
23 | Mayrhofer Martina | Haidershofen | 2 |
24 | Silo Mary | Schwanenstadt08 | 2 |
25 | Buchegger Maja | Steyr 1b | 2 |
26 | Isaki Arijeta | Schwanenstadt08 | 2 |
27 | Bilali Naile | Schwanenstadt08 | 2 |
28 | Traunmüller Sarah | Peuerbach | 2 |
29 | Wimmer Verena | Kremsmünster | 2 |
30 | Dönmez Cemile | Peuerbach | 2 |
31 | Fürst Nina | Steyr 1b | 2 |
32 | Nöhammer Lena | Peuerbach | 1 |
33 | Brüllmeir Anna | Neuhofen | 1 |
34 | Mandorfer Viola | Kremsmünster | 1 |
35 | Mandorfer Florentina | Kremsmünster | 1 |
36 | Pramhas Fabienne | Waldneukirchen | 1 |
37 | Hutterer Lisa | Vorchdorf | 1 |
38 | Baumgartner Emilie | Taufkirchen/Tr. | 1 |
39 | Bühringer Carina | Steyr 1b | 1 |
40 | Seidl Annabell | Neuhofen | 1 |
41 | Franzmair Victoria | Neuhofen | 1 |
42 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Tr. | 1 |
43 | Schachinger Larissa | Schwanenstadt08 | 1 |
44 | Brüllmeir Theresa | Neuhofen | 1 |
45 | Eder Katja | Kremsmünster | 1 |
46 | Klaffenböck Laura | Peuerbach | 1 |
47 | Schlader Hanna | Steyr 1b | 1 |
48 | Auinger Lea | Waldneukirchen | 1 |
49 | Baldinger Nina | Peuerbach | 1 |
50 | Wöntner Emilia | Haidershofen | 1 |
51 | Reisinger Hanna | Schwanenstadt08 | 1 |
52 | Gartlehner Miriam | Haidershofen | 1 |
53 | Ohler Laura | Vorchdorf | 1 |
54 | Railian Oksana | Schwanenstadt08 | 1 |
55 | Brunner Hannah | Waldneukirchen | 1 |