MHL 2026/27
Gruppe A
MHL 2026/27 - Gruppe A
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aschach/D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FNZ Ebelsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kematen/Neuhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LSC Linz / Franckviertel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nebelberg/Oepping/Peilstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | St. Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A 2026/27
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschach/D. | STÄRKE-ARENA | 1 | |||
| Nebelberg/Oepping/Peilstein | Waldparkstadion Nebelberg | 1 | |||
| FNZ Ebelsberg | Sportplatz Ebelsberg | 1 |
MHL 2026/27 - Gruppe B
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberstalzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Frankenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pettenbach/Stadl-P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Taufkirchen/Tr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Waldneukirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B 2026/27
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankenburg | KMF Abdic Arena | 1 | |||
| Eberstalzell | NEXUS Arena Eberstalzell | 1 | |||
| Lochen | LASCO Arena | 1 |
Torschützen 2026/27
MHL 2026/27
Spiele
Spiele MHL 26/27
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Frankenburg | KMF Abdic Arena | |||
| Aschach/D. | STÄRKE-ARENA | |||
| Nebelberg/Oepping/Peilstein | Waldparkstadion Nebelberg | |||
| FNZ Ebelsberg | Sportplatz Ebelsberg | |||
| Eberstalzell | NEXUS Arena Eberstalzell | |||
| Lochen | LASCO Arena |
MHL 25/26 - Gruppe A
| Pos | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aschach/D. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FNZ Ebelsberg | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kematen/Neuhofen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LSC Linz / Franckviertel | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nebelberg/Oepping/Peilstein | 0 | 0 | 0 |
| 1 | St. Valentin | 0 | 0 | 0 |
MHL 25/26 - Gruppe B
| Pos | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberstalzell | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Frankenburg | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lochen | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pettenbach/Stadl-P. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Taufkirchen/Tr. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Waldneukirchen | 0 | 0 | 0 |
Torschützen 2026/27
Tab Content












