MHL 2023/24
Gruppe Nord
MHL 2023/24 - Gruppe Nord
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
MHL 2023/24 - Gruppe Süd
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 21 | -11 | 2 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Gruppe Nord 2023/24
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
FNZ Linz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 1 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 3 - 2 | ![]() | Baumgartner Installationen Arena | 4 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 0 - 4 | ![]() | Baumgartner Installationen Arena | 2 | |
FNZ Linz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 3 | |
Hellmonsödt ![]() | 2 - 2 | ![]() | Planetenstadion Hellmonsödt | 3 | |
Ottensheim ![]() | 3 - 4 | ![]() | Stadion Ottensheim | 4 | |
Ottensheim ![]() | 1 - 2 | ![]() | Stadion Ottensheim | 2 | |
Dorf / Pram ![]() | 3 - 1 | ![]() | Sportplatz Dorf an der Pram | 1 | |
Peuerbach ![]() | 0 - 3 | ![]() | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 5 | |
Ottensheim ![]() | 0 - 2 | ![]() | Stadion Ottensheim | 6 | |
Hellmonsödt ![]() | 1 - 2 | ![]() | Planetenstadion Hellmonsödt | 5 | |
Dorf / Pram ![]() | 2 - 0 | ![]() | Sportplatz Dorf an der Pram | 5 | |
Peuerbach ![]() | 1 - 1 | ![]() | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 4 | |
Hellmonsödt ![]() | 1 - 1 | ![]() | Planetenstadion Hellmonsödt | 2 | |
Neue Heimat ![]() | 0 - 1 | ![]() | Sportplatz ASKÖ Neue Heimat | 7 | |
Peuerbach ![]() | ![]() | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 1 | ||
Neue Heimat ![]() | ![]() | Sportplatz ASKÖ Neue Heimat | 3 | ||
Dorf / Pram ![]() | ![]() | Sportplatz Dorf an der Pram | 6 | ||
FNZ Linz ![]() | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 6 | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | Baumgartner Installationen Arena | 7 | ||
Hellmonsödt ![]() | ![]() | Planetenstadion Hellmonsödt | 7 |
Gruppe Süd 2023/24
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Haidershofen ![]() | 1 - 3 | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 1 | |
Niederthalheim ![]() | 8 - 2 | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 2 | |
Neuhofen ![]() | 3 - 3 | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 3 | |
Spg Steyr ![]() | 6 - 2 | ![]() | Sportplatz Wolfern | 2 | |
Waldneukirchen ![]() | 2 - 2 | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 2 | |
Regau ![]() | 5 - 0 | ![]() | bauART-Seestadion Regau | 1 | |
Windischgarsten ![]() | 0 - 3 | ![]() | DANA Arena Windischgarsten | 3 | |
Haidershofen ![]() | 1 - 1 | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 3 | |
Neuhofen ![]() | 0 - 2 | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 1 | |
Schwanenstadt08 ![]() | 2 - 4 | ![]() | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 4 | |
Haidershofen ![]() | 4 - 1 | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 4 | |
Spg Steyr ![]() | 6 - 1 | ![]() | Sportplatz Wolfern | 4 | |
Windischgarsten ![]() | 5 - 1 | ![]() | DANA Arena Windischgarsten | 5 | |
Schwanenstadt08 ![]() | 5 - 0 | ![]() | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 2 | |
Neuhofen ![]() | 0 - 6 | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 5 | |
Regau ![]() | 2 - 0 | ![]() | bauART-Seestadion Regau | 5 | |
Waldneukirchen ![]() | 4 - 5 | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 5 | |
Regau ![]() | 2 - 1 | ![]() | bauART-Seestadion Regau | 3 | |
Niederthalheim ![]() | 4 - 1 | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 4 | |
Schwanenstadt08 ![]() | ![]() | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 1 | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 6 | ||
Regau ![]() | ![]() | bauART-Seestadion Regau | 6 | ||
Schwanenstadt08 ![]() | ![]() | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 6 | ||
Niederthalheim ![]() | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 6 | ||
Windischgarsten ![]() | ![]() | DANA Arena Windischgarsten | 7 | ||
Niederthalheim ![]() | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 7 | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 7 | ||
Spg Steyr ![]() | ![]() | Sportplatz Wolfern | 7 |
Torschützen 2023/24
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Schaur Jasmin | Niederthalheim | 13 |
2 | Mayr Elena | Spg Steyr | 10 |
3 | Urich Julia | Schwanenstadt08 | 6 |
4 | Srnja Alisa | Spg Steyr | 6 |
5 | Kaiser Maria | Regau | 4 |
6 | Huber Franziska | Dorf / Pram | 4 |
7 | Keplinger Hannah | Dorf / Pram | 4 |
8 | Wimmesberger Anika | Dorf / Pram | 3 |
9 | Pilz Sara | Ottensheim | 3 |
10 | Haider Helene | Waldneukirchen | 3 |
11 | Kovac Natalija | Neuhofen | 3 |
12 | Lucan Melanie | Ottensheim | 3 |
13 | Prinz Anna | Windischgarsten | 3 |
14 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Tr. | 3 |
15 | Heinzelreiter Tamara | Haidershofen | 3 |
16 | Kronberger Mona | Spg Steyr | 3 |
17 | Schachinger Larissa | Schwanenstadt08 | 3 |
18 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Tr. | 3 |
19 | Gerstmayr Iris | Spg Steyr | 2 |
20 | Kotek Angelina | Neue Heimat | 2 |
21 | Priller Valentina | Windischgarsten | 2 |
22 | Schinnerl Elisabeth | Hellmonsödt | 2 |
23 | Schuster Anna-Lena | Regau | 2 |
24 | Baumgartner Jasmin | Neue Heimat | 2 |
25 | Gmainer Lisa | Haidershofen | 2 |
26 | Schlager Victoria | Niederthalheim | 2 |
27 | Dönmez Cemile | Peuerbach | 2 |
28 | Schlader Hanna | Spg Steyr | 2 |
29 | Söllradl Helene | Neuhofen | 1 |
30 | Unter Nicole | FNZ Linz | 1 |
31 | Handler Manuela | Haidershofen | 1 |
32 | Brunner Emma | Waldneukirchen | 1 |
33 | Röck Helena | Waldneukirchen | 1 |
34 | Holnsteiner Lena | Waldneukirchen | 1 |
35 | Sonnleitner Anna | Waldneukirchen | 1 |
36 | Kreutzhuber Anna | Windischgarsten | 1 |
37 | Fuchs Victoria | Windischgarsten | 1 |
38 | Schrottsberger Manuela | Regau | 1 |
39 | Mauthner Leonie | Regau | 1 |
40 | Gradinaj Alisa | FNZ Linz | 1 |
41 | Berger Magdalena | Ottensheim | 1 |
42 | Auerbach Lena | Windischgarsten | 1 |
43 | Hammer Mavie | Hellmonsödt | 1 |
44 | Trieb Evelyn | Regau | 1 |
45 | Lettner Lena | Regau | 1 |
46 | Maurerbauer Luna | Regau | 1 |
47 | Ennser Carmen | Dorf / Pram | 1 |
48 | Chanslip Sarisa | Dorf / Pram | 1 |
49 | Bugajska Inga | FNZ Linz | 1 |
50 | Leuchtenmüller Alena | Haidershofen | 1 |
51 | Gierlinger Clara | Ottensheim | 1 |
52 | Oberforster Antonia | Spg Steyr | 1 |
53 | Stummer Theresa | Windischgarsten | 1 |
54 | Schöffl Chiara | Neue Heimat | 1 |
55 | Rasbernig Patrizia | Neue Heimat | 1 |
56 | Ali Nadine | FNZ Linz | 1 |
57 | End Fabienne | Regau | 1 |
58 | Schobesberger Sarah | Niederthalheim | 1 |
59 | Prandstätter Anna-Lena | Peuerbach | 1 |
60 | Beham Nataly | FNZ Linz | 1 |
61 | Mendes Mona | Regau | 1 |
62 | Reitmeier Anna | Hellmonsödt | 1 |
63 | Mair Menja | Niederthalheim | 1 |
64 | Amering Anna | Niederthalheim | 1 |
65 | Schmeißl Rosa | Windischgarsten | 1 |
66 | Auinger Marie | Taufkirchen/Tr. | 1 |
67 | Gierlinger Kathi | Ottensheim | 1 |
68 | Shawipour Negin | FNZ Linz | 1 |
69 | Hober Jacqueline | Taufkirchen/Tr. | 1 |
70 | Schölzl Jana | Waldneukirchen | 1 |
71 | Pramhas Fabienne | Waldneukirchen | 1 |
72 | Brunner Hannah | Waldneukirchen | 1 |
MHL 2023/24
Spiele
Spiele MHL 23/24
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Haidershofen ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
FNZ Linz ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Niederthalheim ![]() | 8 - 2 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | |
Spg Steyr ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
Regau ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Windischgarsten ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Haidershofen ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
FNZ Linz ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Hellmonsödt ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
Schwanenstadt08 ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | |
Ottensheim ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | |
Haidershofen ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
Ottensheim ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Spg Steyr ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | |
Dorf / Pram ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Windischgarsten ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | |
Peuerbach ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Ottensheim ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Schwanenstadt08 ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | |
Hellmonsödt ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Regau ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Dorf / Pram ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | |
Peuerbach ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Regau ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Hellmonsödt ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Neue Heimat ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
Niederthalheim ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
Schwanenstadt08 ![]() | ![]() | N/A | ||
Peuerbach ![]() | ![]() | N/A | ||
Neue Heimat ![]() | ![]() | N/A | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | N/A | ||
Dorf / Pram ![]() | ![]() | N/A | ||
Regau ![]() | ![]() | N/A | ||
Schwanenstadt08 ![]() | ![]() | N/A | ||
Niederthalheim ![]() | ![]() | N/A | ||
FNZ Linz ![]() | ![]() | N/A | ||
Windischgarsten ![]() | ![]() | N/A | ||
Niederthalheim ![]() | ![]() | N/A | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | N/A | ||
Hellmonsödt ![]() | ![]() | N/A | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | N/A | ||
Spg Steyr ![]() | ![]() | N/A |
MHL 2023/24 - Gruppe Nord
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 5 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 3 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 5 | -6 | 4 |
7 | ![]() | 3 | -1 | 2 |
MHL 2023/24 - Gruppe Süd
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 9 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 4 | -1 | 4 |
6 | ![]() | 5 | -7 | 4 |
7 | ![]() | 5 | -11 | 2 |
8 | ![]() | 5 | -16 | 1 |
Torschützen 2023/24
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Schaur Jasmin | Niederthalheim | 13 |
2 | Mayr Elena | Spg Steyr | 10 |
3 | Urich Julia | Schwanenstadt08 | 6 |
4 | Srnja Alisa | Spg Steyr | 6 |
5 | Kaiser Maria | Regau | 4 |
6 | Huber Franziska | Dorf / Pram | 4 |
7 | Keplinger Hannah | Dorf / Pram | 4 |
8 | Wimmesberger Anika | Dorf / Pram | 3 |
9 | Pilz Sara | Ottensheim | 3 |
10 | Haider Helene | Waldneukirchen | 3 |
11 | Kovac Natalija | Neuhofen | 3 |
12 | Lucan Melanie | Ottensheim | 3 |
13 | Prinz Anna | Windischgarsten | 3 |
14 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Tr. | 3 |
15 | Heinzelreiter Tamara | Haidershofen | 3 |
16 | Kronberger Mona | Spg Steyr | 3 |
17 | Schachinger Larissa | Schwanenstadt08 | 3 |
18 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Tr. | 3 |
19 | Gerstmayr Iris | Spg Steyr | 2 |
20 | Kotek Angelina | Neue Heimat | 2 |
21 | Priller Valentina | Windischgarsten | 2 |
22 | Schinnerl Elisabeth | Hellmonsödt | 2 |
23 | Schuster Anna-Lena | Regau | 2 |
24 | Baumgartner Jasmin | Neue Heimat | 2 |
25 | Gmainer Lisa | Haidershofen | 2 |
26 | Schlager Victoria | Niederthalheim | 2 |
27 | Dönmez Cemile | Peuerbach | 2 |
28 | Schlader Hanna | Spg Steyr | 2 |
29 | Söllradl Helene | Neuhofen | 1 |
30 | Unter Nicole | FNZ Linz | 1 |
31 | Handler Manuela | Haidershofen | 1 |
32 | Brunner Emma | Waldneukirchen | 1 |
33 | Röck Helena | Waldneukirchen | 1 |
34 | Holnsteiner Lena | Waldneukirchen | 1 |
35 | Sonnleitner Anna | Waldneukirchen | 1 |
36 | Kreutzhuber Anna | Windischgarsten | 1 |
37 | Fuchs Victoria | Windischgarsten | 1 |
38 | Schrottsberger Manuela | Regau | 1 |
39 | Mauthner Leonie | Regau | 1 |
40 | Gradinaj Alisa | FNZ Linz | 1 |
41 | Berger Magdalena | Ottensheim | 1 |
42 | Auerbach Lena | Windischgarsten | 1 |
43 | Hammer Mavie | Hellmonsödt | 1 |
44 | Trieb Evelyn | Regau | 1 |
45 | Lettner Lena | Regau | 1 |
46 | Maurerbauer Luna | Regau | 1 |
47 | Ennser Carmen | Dorf / Pram | 1 |
48 | Chanslip Sarisa | Dorf / Pram | 1 |
49 | Bugajska Inga | FNZ Linz | 1 |
50 | Leuchtenmüller Alena | Haidershofen | 1 |
51 | Gierlinger Clara | Ottensheim | 1 |
52 | Oberforster Antonia | Spg Steyr | 1 |
53 | Stummer Theresa | Windischgarsten | 1 |
54 | Schöffl Chiara | Neue Heimat | 1 |
55 | Rasbernig Patrizia | Neue Heimat | 1 |
56 | Ali Nadine | FNZ Linz | 1 |
57 | End Fabienne | Regau | 1 |
58 | Schobesberger Sarah | Niederthalheim | 1 |
59 | Prandstätter Anna-Lena | Peuerbach | 1 |
60 | Beham Nataly | FNZ Linz | 1 |
61 | Mendes Mona | Regau | 1 |
62 | Reitmeier Anna | Hellmonsödt | 1 |
63 | Mair Menja | Niederthalheim | 1 |
64 | Amering Anna | Niederthalheim | 1 |
65 | Schmeißl Rosa | Windischgarsten | 1 |
66 | Auinger Marie | Taufkirchen/Tr. | 1 |
67 | Gierlinger Kathi | Ottensheim | 1 |
68 | Shawipour Negin | FNZ Linz | 1 |
69 | Hober Jacqueline | Taufkirchen/Tr. | 1 |
70 | Schölzl Jana | Waldneukirchen | 1 |
71 | Pramhas Fabienne | Waldneukirchen | 1 |
72 | Brunner Hannah | Waldneukirchen | 1 |