MHL 2020 - Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
MHL 2020 - Gruppe B
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Spiele 2020
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
Aspach/Wildenau ![]() | 0 - 3 | ![]() | Gruppe B 2020 | Ford-Destinger Arena | |
Dorf Youngsters ![]() | 2 - 1 | ![]() | Gruppe A 2020 | Sportplatz Dorf an der Pram | |
Vorchdorf ![]() | 4 - 1 | ![]() | Gruppe A 2020 | Schachner Arena Vorchdorf | |
Pettenbach ![]() | 0 - 4 | ![]() | Gruppe A 2020 | ROBEX Arena Pettenbach | |
Neuhofen ![]() | 0 - 1 | ![]() | Gruppe B 2020 | Sportplatz Neuhofen | |
Kremsmünster ![]() | 3 - 0 | ![]() | Gruppe B 2020 | Sportplatz Kremsmünster | |
Scharnstein ![]() | 0 - 1 | ![]() | Gruppe A 2020 | Pürstermühle Scharnstein | |
Dorf Youngsters ![]() | 2 - 5 | ![]() | Gruppe A 2020 | Sportplatz Dorf an der Pram | |
Pettenbach ![]() | 0 - 0 | ![]() | Gruppe A 2020 | ROBEX Arena Pettenbach | |
Neuhofen ![]() | 2 - 0 | ![]() | Gruppe B 2020 | Sportplatz Neuhofen | |
Kremsmünster ![]() | 14 - 1 | ![]() | Gruppe B 2020 | Sportplatz Kremsmünster | |
Waldneukirchen ![]() | 1 - 3 | ![]() | Gruppe B 2020 | Sportplatz Waldneukirchen | |
Waldneukirchen ![]() | 0 - 2 | ![]() | Saison 2020 | Sportplatz Waldneukirchen | |
Vorchdorf ![]() | 3 - 0 | ![]() | Saison 2020 | Schachner Arena Vorchdorf | |
Aspach/Wildenau ![]() | 1 - 1 | ![]() | Saison 2020 | Ford-Destinger Arena | |
Neuhofen ![]() | 0 - 0 | ![]() | Saison 2020 | Sportplatz Neuhofen |
MHL 2020
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | -4 | 1 |
4 | ![]() | 3 | -5 | 1 |
MHL 2020 - Gruppe B
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | -14 | 3 |
4 | ![]() | 3 | -7 | 0 |
Spiele MHL20
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Aspach/Wildenau ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Dorf Youngsters ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Vorchdorf ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
Pettenbach ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
Kremsmünster ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Scharnstein ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
Dorf Youngsters ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | |
Pettenbach ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Kremsmünster ![]() | 14 - 1 | ![]() | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Vorchdorf ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Aspach/Wildenau ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A |
Tor Schützinnen 2020
Torschützen 2020
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Steiner Lisa | Vorchdorf | 10 |
2 | Schossthaler Franziska | Kremsmünster | 7 |
3 | Ohler Bianca | Vorchdorf | 5 |
4 | Mayer Madlen | Aspach/Wildenau | 4 |
5 | Pfistermüller Leonie | Neuhofen | 3 |
6 | Fierlinger Elisabeth | Kremsmünster | 3 |
7 | Rösner Viktoria | Kremsmünster | 2 |
8 | Spießberger Hannah | Pettenbach | 2 |
9 | Hager Nadine | Dorf Youngsters | 2 |
10 | Fraunhuber Melanie | Scharnstein | 2 |
11 | Piereder Julia | Aspach/Wildenau | 1 |
12 | Sandrk Marina | Kremsmünster | 1 |
13 | Ing Emely | Kremsmünster | 1 |
14 | Mandorfer Viola | Kremsmünster | 1 |
15 | Mörtelbauer Lisa | Kremsmünster | 1 |
16 | Kimberger Lena | Dorf Youngsters | 1 |
17 | Feichtinger Nadine | Dorf Youngsters | 1 |
18 | Eder Katja | Kremsmünster | 1 |
19 | Gstallnig Hannah | Neuhofen | 1 |
20 | Wiesmayr Nina | Kremsmünster | 1 |
21 | Keplinger Sarah | Neuhofen | 1 |
22 | Vöcklinger Tanja | Dorf Youngsters | 1 |
23 | Ohler Laura | Vorchdorf | 1 |
24 | Oberlehner Hannah | Pettenbach | 1 |
25 | Brunner Hannah | Waldneukirchen | 1 |

Tor Schützinnen 2020
Torschützen 2020
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Steiner Lisa | Vorchdorf | 10 |
2 | Schossthaler Franziska | Kremsmünster | 7 |
3 | Ohler Bianca | Vorchdorf | 5 |
4 | Mayer Madlen | Aspach/Wildenau | 4 |
5 | Pfistermüller Leonie | Neuhofen | 3 |
6 | Fierlinger Elisabeth | Kremsmünster | 3 |
7 | Rösner Viktoria | Kremsmünster | 2 |
8 | Spießberger Hannah | Pettenbach | 2 |
9 | Hager Nadine | Dorf Youngsters | 2 |
10 | Fraunhuber Melanie | Scharnstein | 2 |
11 | Piereder Julia | Aspach/Wildenau | 1 |
12 | Sandrk Marina | Kremsmünster | 1 |
13 | Ing Emely | Kremsmünster | 1 |
14 | Mandorfer Viola | Kremsmünster | 1 |
15 | Mörtelbauer Lisa | Kremsmünster | 1 |
16 | Kimberger Lena | Dorf Youngsters | 1 |
17 | Feichtinger Nadine | Dorf Youngsters | 1 |
18 | Eder Katja | Kremsmünster | 1 |
19 | Gstallnig Hannah | Neuhofen | 1 |
20 | Wiesmayr Nina | Kremsmünster | 1 |
21 | Keplinger Sarah | Neuhofen | 1 |
22 | Vöcklinger Tanja | Dorf Youngsters | 1 |
23 | Ohler Laura | Vorchdorf | 1 |
24 | Oberlehner Hannah | Pettenbach | 1 |
25 | Brunner Hannah | Waldneukirchen | 1 |