MHL 2024/25
Gruppe A
MHL 2024/25 - Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 |
Gruppe A 2024/25
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Vöcklabruck/Regau ![]() | 0 - 1 | ![]() | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 1 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 1 - 0 | ![]() | Baumgartner Installationen Arena | 1 | |
FNZ Linz ![]() | 1 - 7 | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 1 | |
Vöcklabruck/Regau ![]() | 0 - 0 | ![]() | bauART-Seestadion Regau | 2 | |
Ansfelden ![]() | 3 - 2 | ![]() | HAKA Arena Ansfelden | 2 | |
Niederthalheim ![]() | 6 - 1 | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 2 | |
FNZ Linz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 3 | |
St. Peter/W. ![]() | 6 - 5 | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 3 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 4 - 2 | ![]() | Baumgartner Installationen Arena | 3 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 2 - 0 | ![]() | Baumgartner Installationen Arena | 4 | |
Vöcklabruck/Regau ![]() | 5 - 2 | ![]() | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 4 | |
Ansfelden ![]() | 0 - 3 | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 4 | |
St. Peter/W. ![]() | 7 - 0 | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 5 | |
FNZ Linz ![]() | 5 - 1 | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 5 | |
Niederthalheim ![]() | 4 - 0 | ![]() | HF Stadion Bad Wimsbach | 5 | |
Niederthalheim ![]() | 1 - 1 | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 6 | |
St. Peter/W. ![]() | 2 - 2 | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 6 | |
Ansfelden ![]() | 3 - 0 | ![]() | HAKA Arena Ansfelden | 6 | |
FNZ Linz ![]() | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 7 | ||
St. Peter/W. ![]() | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 7 | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | Baumgartner Installationen Arena | 7 | ||
Ansfelden ![]() | ![]() | HAKA Arena Ansfelden | 8 | ||
Vöcklabruck/Regau ![]() | ![]() | bauART-Seestadion Regau | 8 | ||
Niederthalheim ![]() | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 8 | ||
FNZ Linz ![]() | ![]() | Sportplatz Ebelsberg | 9 | ||
Niederthalheim ![]() | ![]() | Schiller Stadion Niederthalheim | 9 | ||
St. Peter/W. ![]() | ![]() | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 9 | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | Baumgartner Installationen Arena | 10 | ||
Ansfelden ![]() | ![]() | HAKA Arena Ansfelden | 10 | ||
Vöcklabruck/Regau ![]() | ![]() | bauART-Seestadion Regau | 10 |
MHL 2024/25 - Gruppe B
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
Gruppe B 2024/25
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Windischgarsten ![]() | 2 - 3 | ![]() | DANA Arena Windischgarsten | 1 | |
Waldneukirchen ![]() | 0 - 3 | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 1 | |
Spg Steyr ![]() | 1 - 2 | ![]() | Sportplatz Wolfern | 1 | |
Haidershofen ![]() | 1 - 1 | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 2 | |
Waldneukirchen ![]() | 2 - 1 | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 2 | |
Eberstalzell/Pettb./Ried ![]() | 0 - 0 | ![]() | Autobahnstadion Eberstalzell | 2 | |
Neuhofen ![]() | 0 - 5 | ![]() | Sportplatz Kematen | 3 | |
Spg Steyr ![]() | 4 - 3 | ![]() | Sportplatz Wolfern | 4 | |
Windischgarsten ![]() | 2 - 0 | ![]() | DANA Arena Windischgarsten | 3 | |
Waldneukirchen ![]() | 0 - 2 | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 4 | |
Waldneukirchen ![]() | 1 - 2 | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 3 | |
Eberstalzell/Pettb./Ried ![]() | 1 - 0 | ![]() | ROBEX Arena Pettenbach | 4 | |
Spg Steyr ![]() | 1 - 2 | ![]() | Sportplatz Wolfern | 5 | |
Haidershofen ![]() | 2 - 0 | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 5 | |
Eberstalzell/Pettb./Ried ![]() | 3 - 4 | ![]() | Waldstadion Ried/Tr. | 5 | |
Haidershofen ![]() | 0 - 2 | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 6 | |
Eberstalzell/Pettb./Ried ![]() | 2 - 0 | ![]() | ROBEX Arena Pettenbach | 6 | |
Neuhofen ![]() | 0 - 1 | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 6 | |
Windischgarsten ![]() | ![]() | DANA Arena Windischgarsten | 7 | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 7 | ||
Spg Steyr ![]() | ![]() | Sportplatz Wolfern | 7 | ||
Eberstalzell/Pettb./Ried ![]() | ![]() | ROBEX Arena Pettenbach | 8 | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 8 | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 8 | ||
Windischgarsten ![]() | ![]() | DANA Arena Windischgarsten | 9 | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | Sportplatz Haidershofen | 9 | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 9 | ||
Spg Steyr ![]() | ![]() | Sportplatz Wolfern | 10 | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Sportplatz Neuhofen | 10 | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | Sportplatz Waldneukirchen | 10 |
Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Schaur Jasmin | Niederthalheim | 15 |
2 | Wolfmayr Sophie | St. Peter/W. | 14 |
3 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Tr. | 8 |
4 | Schölzl Jana | Neuhofen | 6 |
5 | Gartlehner Miriam | Haidershofen | 5 |
6 | Bugarin Maria-Ionela | FNZ Linz | 4 |
7 | Kreutzhuber Anna | Windischgarsten | 4 |
8 | Heinisch Leandra | Eberstalzell/Pettb./Ried | 4 |
9 | Lackinger Michaela | Ansfelden | 3 |
10 | Mörtlitz Vera | Spg Steyr | 3 |
11 | Neumüller Miriam | St. Peter/W. | 3 |
12 | Hofer Sara | St. Peter/W. | 3 |
13 | Ellmauer Magdalena | Windischgarsten | 3 |
14 | Kazaku Branislavka P. | Vöcklabruck/Regau | 3 |
15 | Schönberger Lea | Spg Steyr | 3 |
16 | Dzelilovic Dilayla | Ansfelden | 2 |
17 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Tr. | 2 |
18 | Jakovljevic Matea | FNZ Linz | 2 |
19 | Schmeißl Rosa | Windischgarsten | 2 |
20 | Schlader Hanna | Spg Steyr | 2 |
21 | Mendes Mona Marie | Niederthalheim | 2 |
22 | Radlgruber Katharina | Neuhofen | 2 |
23 | Pristner Theresa Sophie | Haidershofen | 2 |
24 | Masior Sara | Ansfelden | 1 |
25 | Niedermair Marlene | Niederthalheim | 1 |
26 | Stelzer Katharina | St. Peter/W. | 1 |
27 | Heinzelreiter Tamara | Haidershofen | 1 |
28 | Bunic Melanie | Eberstalzell/Pettb./Ried | 1 |
29 | Bandic Sara | FNZ Linz | 1 |
30 | Franzmair Victoria | Neuhofen | 1 |
31 | Baumschlager Lena | Windischgarsten | 1 |
32 | Tota Luana | FNZ Linz | 1 |
33 | Bürger Lena | FNZ Linz | 1 |
34 | Gahleitner Emilia | St. Peter/W. | 1 |
35 | Sanchez Rebeca | Spg Steyr | 1 |
36 | Pramhas Fabienne | Waldneukirchen | 1 |
37 | Baumgartner-Zettel Emily | Taufkirchen/Tr. | 1 |
38 | Höllwarth Alina | Neuhofen | 1 |
39 | Poscher Isabella | Ansfelden | 1 |
40 | Kronegger Marlene | Eberstalzell/Pettb./Ried | 1 |
41 | Vetr Carina B. | Ansfelden | 1 |
42 | Holzinger Anna | Vöcklabruck/Regau | 1 |
43 | Römer Athena | Spg Steyr | 1 |
44 | Rahal Zahraa | Ansfelden | 1 |
45 | Röck Helena | Waldneukirchen | 1 |
46 | Salihi Jona | FNZ Linz | 1 |
47 | Leumüller Marianne | Eberstalzell/Pettb./Ried | 1 |
48 | Brüllmeir Theresa | Neuhofen | 1 |
49 | Huemer Isabel | Niederthalheim | 1 |
50 | Fosodeder Lena | Eberstalzell/Pettb./Ried | 1 |
51 | Maier Victoria | Eberstalzell/Pettb./Ried | 1 |
52 | Gradinaj Alisa | FNZ Linz | 1 |
53 | Lidauer Emely | Vöcklabruck/Regau | 1 |
54 | Zauner Sophie | Ansfelden | 1 |
55 | Lettner Lena | Vöcklabruck/Regau | 1 |
56 | Dobias Celina | Vöcklabruck/Regau | 1 |
MHL 2024/25
Spiele
Spiele MHL 24/25
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
Windischgarsten ![]() | 2 - 3 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 0 - 3 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Spg Steyr ![]() | 1 - 2 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Haidershofen ![]() | 1 - 1 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Vöcklabruck/Regau ![]() | 0 - 1 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 1 - 0 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
FNZ Linz ![]() | 1 - 7 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 2 - 1 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Eberstalzell/Pettb./Ried ![]() | 0 - 0 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Vöcklabruck/Regau ![]() | 0 - 0 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Neuhofen ![]() | 0 - 5 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Ansfelden ![]() | 3 - 2 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Niederthalheim ![]() | 6 - 1 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
FNZ Linz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Spg Steyr ![]() | 4 - 3 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Windischgarsten ![]() | 2 - 0 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
St. Peter/W. ![]() | 6 - 5 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 4 - 2 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 2 - 0 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Vöcklabruck/Regau ![]() | 5 - 2 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 0 - 2 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Ansfelden ![]() | 0 - 3 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 1 - 2 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
St. Peter/W. ![]() | 7 - 0 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Eberstalzell/Pettb./Ried ![]() | 1 - 0 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Spg Steyr ![]() | 1 - 2 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
FNZ Linz ![]() | 5 - 1 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Haidershofen ![]() | 2 - 0 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Eberstalzell/Pettb./Ried ![]() | 3 - 4 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Niederthalheim ![]() | 4 - 0 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Niederthalheim ![]() | 1 - 1 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
St. Peter/W. ![]() | 2 - 2 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Haidershofen ![]() | 0 - 2 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Eberstalzell/Pettb./Ried ![]() | 2 - 0 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
Ansfelden ![]() | 3 - 0 | ![]() | Gruppe A | N/A | |
Neuhofen ![]() | 0 - 1 | ![]() | Gruppe B | N/A | |
FNZ Linz ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
St. Peter/W. ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Windischgarsten ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
Spg Steyr ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Ansfelden ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Vöcklabruck/Regau ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Eberstalzell/Pettb./Ried ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
Niederthalheim ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Windischgarsten ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
FNZ Linz ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
Niederthalheim ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
St. Peter/W. ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Spg Steyr ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
Ansfelden ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A | ||
Vöcklabruck/Regau ![]() | ![]() | Gruppe A | N/A | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | Gruppe B | N/A |
MHL 24/25 - Gruppe A
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | -2 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 12 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 6 | -7 | 4 |
6 | ![]() | 6 | -13 | 4 |
MHL 24/25 - Gruppe B
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | -6 | 6 |
6 | ![]() | 6 | -9 | 3 |
Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Schaur Jasmin | Niederthalheim | 15 |
2 | Wolfmayr Sophie | St. Peter/W. | 14 |
3 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Tr. | 8 |
4 | Schölzl Jana | Neuhofen | 6 |
5 | Gartlehner Miriam | Haidershofen | 5 |
6 | Bugarin Maria-Ionela | FNZ Linz | 4 |
7 | Kreutzhuber Anna | Windischgarsten | 4 |
8 | Heinisch Leandra | Eberstalzell/Pettb./Ried | 4 |
9 | Lackinger Michaela | Ansfelden | 3 |
10 | Mörtlitz Vera | Spg Steyr | 3 |
11 | Neumüller Miriam | St. Peter/W. | 3 |
12 | Hofer Sara | St. Peter/W. | 3 |
13 | Ellmauer Magdalena | Windischgarsten | 3 |
14 | Kazaku Branislavka P. | Vöcklabruck/Regau | 3 |
15 | Schönberger Lea | Spg Steyr | 3 |
16 | Dzelilovic Dilayla | Ansfelden | 2 |
17 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Tr. | 2 |
18 | Jakovljevic Matea | FNZ Linz | 2 |
19 | Schmeißl Rosa | Windischgarsten | 2 |
20 | Schlader Hanna | Spg Steyr | 2 |
21 | Mendes Mona Marie | Niederthalheim | 2 |
22 | Radlgruber Katharina | Neuhofen | 2 |
23 | Pristner Theresa Sophie | Haidershofen | 2 |
24 | Masior Sara | Ansfelden | 1 |
25 | Niedermair Marlene | Niederthalheim | 1 |
26 | Stelzer Katharina | St. Peter/W. | 1 |
27 | Heinzelreiter Tamara | Haidershofen | 1 |
28 | Bunic Melanie | Eberstalzell/Pettb./Ried | 1 |
29 | Bandic Sara | FNZ Linz | 1 |
30 | Franzmair Victoria | Neuhofen | 1 |
31 | Baumschlager Lena | Windischgarsten | 1 |
32 | Tota Luana | FNZ Linz | 1 |
33 | Bürger Lena | FNZ Linz | 1 |
34 | Gahleitner Emilia | St. Peter/W. | 1 |
35 | Sanchez Rebeca | Spg Steyr | 1 |
36 | Pramhas Fabienne | Waldneukirchen | 1 |
37 | Baumgartner-Zettel Emily | Taufkirchen/Tr. | 1 |
38 | Höllwarth Alina | Neuhofen | 1 |
39 | Poscher Isabella | Ansfelden | 1 |
40 | Kronegger Marlene | Eberstalzell/Pettb./Ried | 1 |
41 | Vetr Carina B. | Ansfelden | 1 |
42 | Holzinger Anna | Vöcklabruck/Regau | 1 |
43 | Römer Athena | Spg Steyr | 1 |
44 | Rahal Zahraa | Ansfelden | 1 |
45 | Röck Helena | Waldneukirchen | 1 |
46 | Salihi Jona | FNZ Linz | 1 |
47 | Leumüller Marianne | Eberstalzell/Pettb./Ried | 1 |
48 | Brüllmeir Theresa | Neuhofen | 1 |
49 | Huemer Isabel | Niederthalheim | 1 |
50 | Fosodeder Lena | Eberstalzell/Pettb./Ried | 1 |
51 | Maier Victoria | Eberstalzell/Pettb./Ried | 1 |
52 | Gradinaj Alisa | FNZ Linz | 1 |
53 | Lidauer Emely | Vöcklabruck/Regau | 1 |
54 | Zauner Sophie | Ansfelden | 1 |
55 | Lettner Lena | Vöcklabruck/Regau | 1 |
56 | Dobias Celina | Vöcklabruck/Regau | 1 |