MHL 2025/26
Gruppe A
MHL 2025/26 - Gruppe A
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Vöcklabruck* | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 |
| 2 | Eberstalzell/Ried | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 |
| 3 | Frankenburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 |
| 4 | Taufkirchen/Weibern | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | Pettenbach/Stadl-P. | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0 |
Gruppe A 2025/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Eberstalzell/Ried | 0 - 4 | Waldstadion Ried/Tr. | 1 | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 8 | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | 1 | ||
| Frankenburg | 2 - 0 | KMF Abdic Arena | 2 | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 13 | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | 2 | ||
| Frankenburg | 6 - 0 | KMF Abdic Arena | 3 | ||
| Vöcklabruck | 1 - 3 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 3 | ||
| Taufkirchen/Weibern | 0 - 5 | Union Friendly Workers Arena | 4 | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 6 | ROBEX Arena Pettenbach | 4 | ||
| Frankenburg | 3 - 3 | KMF Abdic Arena | 6 | ||
| Eberstalzell/Ried | 5 - 1 | NEXUS Arena Eberstalzell | 5 | ||
| Vöcklabruck | 2 - 0 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 5 | ||
| Taufkirchen/Weibern | 5 - 0 | Union Friendly Workers Arena | 6 | ||
| Taufkirchen/Weibern | 2 - 0 | Union Friendly Workers Arena | 7 | ||
| Vöcklabruck | 5 - 0 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 7 | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 6 | ROBEX Arena Pettenbach | 8 | ||
| Vöcklabruck | 3 - 0 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | 9 | ||
| Eberstalzell/Ried | 1 - 1 | NEXUS Arena Eberstalzell | 8 | ||
| Eberstalzell/Ried | 5 - 0 | Waldstadion Ried/Tr. | 9 | ||
| Frankenburg | KMF Abdic Arena | 10 | |||
| Taufkirchen/Weibern | Union Friendly Workers Arena | 10 |
MHL 2025/26 Gruppe B
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhofen | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 2 | Waldneukirchen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | St. Valentin | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 |
Gruppe B 2025/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldneukirchen | 5 - 1 | Echte Mistkerle Arena | 1 | ||
| Neuhofen | 3 - 1 | Sportplatz Neuhofen | 3 | ||
| St. Valentin | 0 - 7 | STEYR - Arena ASK St. Valentin | 4 | ||
| Neuhofen | 10 - 0 | Sportplatz Neuhofen | 5 | ||
| St. Valentin | 0 - 6 | STEYR - Arena ASK St. Valentin | 6 | ||
| Neuhofen | 1 - 0 | Sportplatz Kematen | 7 | ||
| Waldneukirchen | 1 - 6 | Echte Mistkerle Arena | 8 | ||
| St. Valentin | STEYR - Arena ASK St. Valentin | 10 | |||
| Waldneukirchen | Echte Mistkerle Arena | 9 |
MHL 2025/26 Gruppe C
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Peter/W. | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 2 | Kleinmünchen | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| 3 | Ebelsberg/Dionysen | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
| 4 | Aschach/D. | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | 6 |
| 5 | Ansfelden* | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 0 |
Gruppe C 2025/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschach/D. | 0 - 2 | STÄRKE-ARENA | 1 | ||
| St. Peter/W. | 4 - 5 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 1 | ||
| Kleinmünchen | 3 - 0 | ANDREA BINDER ARENA | 2 | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 1 - 2 | Sportplatz Ebelsberg | 2 | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 4 - 0 | Sportplatz Ebelsberg | 3 | ||
| St. Peter/W. | 4 - 0 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 4 | ||
| Ansfelden | 1 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | 4 | ||
| Kleinmünchen | 2 - 2 | ANDREA BINDER ARENA | 3 | ||
| Aschach/D. | 0 - 4 | STÄRKE-ARENA | 5 | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 1 - 3 | Sportplatz Ebelsberg | 5 | ||
| Kleinmünchen | 3 - 1 | ANDREA BINDER ARENA | 6 | ||
| Ansfelden | 1 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | 6 | ||
| Ansfelden | 4 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | 7 | ||
| St. Peter/W. | 4 - 0 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 7 | ||
| St. Peter/W. | 1 - 1 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | 8 | ||
| Aschach/D. | 0 - 1 | STÄRKE-ARENA | 9 | ||
| Aschach/D. | 2 - 0 | STÄRKE-ARENA | 8 | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 3 - 0 | Sportplatz Ebelsberg | 9 | ||
| Kleinmünchen | ANDREA BINDER ARENA | 10 | |||
| Ansfelden | 0 - 3 | HAKA Arena Ansfelden | 10 |
Torschützen 2025/26
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Sperrer Ida | Eberstalzell/Ried | 9 |
| 2 | Maurerbauer Luna | Vöcklabruck | 8 |
| 3 | Hitzl Anna | Vöcklabruck | 7 |
| 4 | Pohn Victoria | Frankenburg | 6 |
| 5 | Stockinger Nathalie | Frankenburg | 6 |
| 6 | Heinisch Leandra | Eberstalzell/Ried | 6 |
| 7 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Weibern | 5 |
| 8 | Briswitz Lea | Vöcklabruck | 5 |
| 9 | Klinglmayr Paula | Waldneukirchen | 5 |
| 10 | Kazaku Branislavka P. | Vöcklabruck | 5 |
| 11 | Lackinger Michaela | Ansfelden | 5 |
| 12 | Kritzberger Vanessa | St. Peter/W. | 4 |
| 13 | Brüllmeir Anna | Neuhofen | 4 |
| 14 | Elböck Lea | Neuhofen | 4 |
| 15 | Müller Lisa | Frankenburg | 4 |
| 16 | Neumüller Miriam | St. Peter/W. | 4 |
| 17 | Hofer Sara | St. Peter/W. | 4 |
| 18 | Mehmeti Buresa | Kleinmünchen | 4 |
| 19 | Moser Lara | Ebelsberg/Dionysen | 4 |
| 20 | Reitberger Marie | Neuhofen | 4 |
| 21 | Heine Johanna | Neuhofen | 4 |
| 22 | Humer Marlene | Taufkirchen/Weibern | 3 |
| 23 | Abdijanovic Nadija | Kleinmünchen | 3 |
| 24 | Hauser Marlene | Frankenburg | 3 |
| 25 | Baumgartner-Zettel Emily | Taufkirchen/Weibern | 3 |
| 26 | Heiss Franziska | Neuhofen | 3 |
| 27 | Brunner Emma | Waldneukirchen | 3 |
| 28 | Stelzer Katharina | St. Peter/W. | 3 |
| 29 | Guttmann Miriam | Neuhofen | 3 |
| 30 | Kührer Emilia | Kleinmünchen | 3 |
| 31 | Gahleitner Emilia | St. Peter/W. | 2 |
| 32 | Wolfmayr Sophie | St. Peter/W. | 2 |
| 33 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Weibern | 2 |
| 34 | Bogengruber Lisa | Waldneukirchen | 2 |
| 35 | Liska Nora Charlotte | Kleinmünchen | 2 |
| 36 | Vetr Carina B. | Ansfelden | 2 |
| 37 | Zorn Emely | Kleinmünchen | 2 |
| 38 | Dzelilovic Dilayla | Ansfelden | 2 |
| 39 | Fosodeder Lena | Eberstalzell/Ried | 2 |
| 40 | Höllwarth Alina | Neuhofen | 2 |
| 41 | Wolfesberger Denise | Taufkirchen/Weibern | 2 |
| 42 | Lidauer Emely | Vöcklabruck | 2 |
| 43 | Dönmez Sally | Ebelsberg/Dionysen | 2 |
| 44 | Poiß Anna | St. Valentin | 1 |
| 45 | Staretschek Alissia | Kleinmünchen | 1 |
| 46 | Vrco Elina | Ansfelden | 1 |
| 47 | Poscher Isabella | Ansfelden | 1 |
| 48 | Strassmair Lea | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 49 | Auinger Marie | Taufkirchen/Weibern | 1 |
| 50 | Hallesch Lisa | Vöcklabruck | 1 |
| 51 | Hozanovic Lejla | St. Peter/W. | 1 |
| 52 | Kovac Natalija | Neuhofen | 1 |
| 53 | Kolic Anesa | Ansfelden | 1 |
| 54 | Spitzenberger Sophie | Aschach/D. | 1 |
| 55 | Oberhuber Nikita | Waldneukirchen | 1 |
| 56 | Skrgic Nadija | Kleinmünchen | 1 |
| 57 | Brandstetter Hanna | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 58 | Sonnleitner Anna | Waldneukirchen | 1 |
| 59 | Sonnleitner Eva | Waldneukirchen | 1 |
| 60 | Gashi Elisa | Aschach/D. | 1 |
| 61 | Kronegger Anika | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 62 | Railian Oksana | Vöcklabruck | 1 |
| 63 | Kronegger Marlene | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 64 | Zach Zoe | Neuhofen | 1 |
| 65 | Reitstätter Lara | Aschach/D. | 1 |
| 66 | Röder Kira | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 67 | Jungmair Theresa Anna | Ansfelden | 1 |
| 68 | Obernberger Laura | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 69 | Bugarin Maria-Ionela | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
| 70 | Esen Esra | Frankenburg | 1 |
| 71 | Mutlu Meleknaz | Ansfelden | 1 |
| 72 | Lucic Marissa | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
| 73 | Plakolm Helena | Frankenburg | 1 |
| 74 | Pernjak Pia Valeria | Ansfelden | 1 |
MHL 2025/26
Spiele
Spiele MHL 25/26
| Datum | Start | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| Aschach/D. | 0 - 2 | STÄRKE-ARENA | ||
| St. Peter/W. | 4 - 5 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | ||
| Eberstalzell/Ried | 0 - 4 | Waldstadion Ried/Tr. | ||
| Waldneukirchen | 5 - 1 | Echte Mistkerle Arena | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 8 | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | ||
| Frankenburg | 2 - 0 | KMF Abdic Arena | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 13 | Sportplatz SK Blau-Weiß Stadl-Paura | ||
| Kleinmünchen | 3 - 0 | ANDREA BINDER ARENA | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 1 - 2 | Sportplatz Ebelsberg | ||
| Frankenburg | 6 - 0 | KMF Abdic Arena | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 4 - 0 | Sportplatz Ebelsberg | ||
| Neuhofen | 3 - 1 | Sportplatz Neuhofen | ||
| Vöcklabruck | 1 - 3 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | ||
| St. Peter/W. | 4 - 0 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | ||
| Taufkirchen/Weibern | 0 - 5 | Union Friendly Workers Arena | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 6 | ROBEX Arena Pettenbach | ||
| Ansfelden | 1 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | ||
| Kleinmünchen | 2 - 2 | ANDREA BINDER ARENA | ||
| St. Valentin | 0 - 7 | STEYR - Arena ASK St. Valentin | ||
| Frankenburg | 3 - 3 | KMF Abdic Arena | ||
| Aschach/D. | 0 - 4 | STÄRKE-ARENA | ||
| Eberstalzell/Ried | 5 - 1 | NEXUS Arena Eberstalzell | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 1 - 3 | Sportplatz Ebelsberg | ||
| Neuhofen | 10 - 0 | Sportplatz Neuhofen | ||
| Vöcklabruck | 2 - 0 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | ||
| Taufkirchen/Weibern | 5 - 0 | Union Friendly Workers Arena | ||
| St. Valentin | 0 - 6 | STEYR - Arena ASK St. Valentin | ||
| Kleinmünchen | 3 - 1 | ANDREA BINDER ARENA | ||
| Ansfelden | 1 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | ||
| Neuhofen | 1 - 0 | Sportplatz Kematen | ||
| Ansfelden | 4 - 2 | HAKA Arena Ansfelden | ||
| Taufkirchen/Weibern | 2 - 0 | Union Friendly Workers Arena | ||
| St. Peter/W. | 4 - 0 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | ||
| Vöcklabruck | 5 - 0 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | ||
| St. Peter/W. | 1 - 1 | Sportplatz St. Peter am Wimberg | ||
| Waldneukirchen | 1 - 6 | Echte Mistkerle Arena | ||
| Pettenbach/Stadl-P. | 0 - 6 | ROBEX Arena Pettenbach | ||
| Aschach/D. | 0 - 1 | STÄRKE-ARENA | ||
| Vöcklabruck | 3 - 0 | Volksbank-Stadion Vöcklabruck | ||
| Eberstalzell/Ried | 1 - 1 | NEXUS Arena Eberstalzell | ||
| Aschach/D. | 2 - 0 | STÄRKE-ARENA | ||
| Ebelsberg/Dionysen | 3 - 0 | Sportplatz Ebelsberg | ||
| Eberstalzell/Ried | 5 - 0 | Waldstadion Ried/Tr. | ||
| St. Valentin | STEYR - Arena ASK St. Valentin | |||
| Kleinmünchen | ANDREA BINDER ARENA | |||
| Frankenburg | KMF Abdic Arena | |||
| Waldneukirchen | Echte Mistkerle Arena | |||
| Ansfelden | 0 - 3 | HAKA Arena Ansfelden | ||
| Taufkirchen/Weibern | Union Friendly Workers Arena |
MHL 25/26 - Gruppe A
| Pos | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Vöcklabruck* | 7 | 26 | 16 |
| 2 | Eberstalzell/Ried | 7 | 13 | 14 |
| 3 | Frankenburg | 7 | 14 | 13 |
| 4 | Taufkirchen/Weibern | 7 | 1 | 9 |
| 5 | Pettenbach/Stadl-P. | 8 | -54 | 0 |
MHL 25/26 - Gruppe B
| Pos | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhofen | 5 | 25 | 15 |
| 2 | Waldneukirchen | 5 | 2 | 6 |
| 3 | St. Valentin | 4 | -27 | 0 |
MHL 25/26 - Gruppe C
| Pos | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Peter/W. | 8 | 10 | 17 |
| 2 | Kleinmünchen | 7 | 7 | 14 |
| 3 | Ebelsberg/Dionysen | 7 | -1 | 9 |
| 4 | Aschach/D. | 8 | -12 | 6 |
| 5 | Ansfelden* | 8 | -4 | 0 |
*) Rückreihung bei Punktegleichheit
Torschützen 2025/26
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Sperrer Ida | Eberstalzell/Ried | 9 |
| 2 | Maurerbauer Luna | Vöcklabruck | 8 |
| 3 | Hitzl Anna | Vöcklabruck | 7 |
| 4 | Pohn Victoria | Frankenburg | 6 |
| 5 | Stockinger Nathalie | Frankenburg | 6 |
| 6 | Heinisch Leandra | Eberstalzell/Ried | 6 |
| 7 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Weibern | 5 |
| 8 | Briswitz Lea | Vöcklabruck | 5 |
| 9 | Klinglmayr Paula | Waldneukirchen | 5 |
| 10 | Kazaku Branislavka P. | Vöcklabruck | 5 |
| 11 | Lackinger Michaela | Ansfelden | 5 |
| 12 | Kritzberger Vanessa | St. Peter/W. | 4 |
| 13 | Brüllmeir Anna | Neuhofen | 4 |
| 14 | Elböck Lea | Neuhofen | 4 |
| 15 | Müller Lisa | Frankenburg | 4 |
| 16 | Neumüller Miriam | St. Peter/W. | 4 |
| 17 | Hofer Sara | St. Peter/W. | 4 |
| 18 | Mehmeti Buresa | Kleinmünchen | 4 |
| 19 | Moser Lara | Ebelsberg/Dionysen | 4 |
| 20 | Reitberger Marie | Neuhofen | 4 |
| 21 | Heine Johanna | Neuhofen | 4 |
| 22 | Humer Marlene | Taufkirchen/Weibern | 3 |
| 23 | Abdijanovic Nadija | Kleinmünchen | 3 |
| 24 | Hauser Marlene | Frankenburg | 3 |
| 25 | Baumgartner-Zettel Emily | Taufkirchen/Weibern | 3 |
| 26 | Heiss Franziska | Neuhofen | 3 |
| 27 | Brunner Emma | Waldneukirchen | 3 |
| 28 | Stelzer Katharina | St. Peter/W. | 3 |
| 29 | Guttmann Miriam | Neuhofen | 3 |
| 30 | Kührer Emilia | Kleinmünchen | 3 |
| 31 | Gahleitner Emilia | St. Peter/W. | 2 |
| 32 | Wolfmayr Sophie | St. Peter/W. | 2 |
| 33 | Scheuringer Jana | Taufkirchen/Weibern | 2 |
| 34 | Bogengruber Lisa | Waldneukirchen | 2 |
| 35 | Liska Nora Charlotte | Kleinmünchen | 2 |
| 36 | Vetr Carina B. | Ansfelden | 2 |
| 37 | Zorn Emely | Kleinmünchen | 2 |
| 38 | Dzelilovic Dilayla | Ansfelden | 2 |
| 39 | Fosodeder Lena | Eberstalzell/Ried | 2 |
| 40 | Höllwarth Alina | Neuhofen | 2 |
| 41 | Wolfesberger Denise | Taufkirchen/Weibern | 2 |
| 42 | Lidauer Emely | Vöcklabruck | 2 |
| 43 | Dönmez Sally | Ebelsberg/Dionysen | 2 |
| 44 | Poiß Anna | St. Valentin | 1 |
| 45 | Staretschek Alissia | Kleinmünchen | 1 |
| 46 | Vrco Elina | Ansfelden | 1 |
| 47 | Poscher Isabella | Ansfelden | 1 |
| 48 | Strassmair Lea | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 49 | Auinger Marie | Taufkirchen/Weibern | 1 |
| 50 | Hallesch Lisa | Vöcklabruck | 1 |
| 51 | Hozanovic Lejla | St. Peter/W. | 1 |
| 52 | Kovac Natalija | Neuhofen | 1 |
| 53 | Kolic Anesa | Ansfelden | 1 |
| 54 | Spitzenberger Sophie | Aschach/D. | 1 |
| 55 | Oberhuber Nikita | Waldneukirchen | 1 |
| 56 | Skrgic Nadija | Kleinmünchen | 1 |
| 57 | Brandstetter Hanna | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 58 | Sonnleitner Anna | Waldneukirchen | 1 |
| 59 | Sonnleitner Eva | Waldneukirchen | 1 |
| 60 | Gashi Elisa | Aschach/D. | 1 |
| 61 | Kronegger Anika | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 62 | Railian Oksana | Vöcklabruck | 1 |
| 63 | Kronegger Marlene | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 64 | Zach Zoe | Neuhofen | 1 |
| 65 | Reitstätter Lara | Aschach/D. | 1 |
| 66 | Röder Kira | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 67 | Jungmair Theresa Anna | Ansfelden | 1 |
| 68 | Obernberger Laura | Eberstalzell/Ried | 1 |
| 69 | Bugarin Maria-Ionela | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
| 70 | Esen Esra | Frankenburg | 1 |
| 71 | Mutlu Meleknaz | Ansfelden | 1 |
| 72 | Lucic Marissa | Ebelsberg/Dionysen | 1 |
| 73 | Plakolm Helena | Frankenburg | 1 |
| 74 | Pernjak Pia Valeria | Ansfelden | 1 |













