MHL 2022
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Spiele 2022
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Saison | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
Haidershofen ![]() | 0 - 6 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Haidershofen | 1 | |
Neuhofen ![]() | 1 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Neuhofen | 1 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 3 - 8 | ![]() | Saison 2022 | Baumgartner Installationen Arena | 1 | |
Neuhofen ![]() | 0 - 8 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Neuhofen | 2 | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 3 | ![]() | Saison 2022 | Schachner Arena Vorchdorf | 2 | |
Schwanenstadt08 ![]() | 7 - 1 | ![]() | Saison 2022 | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 2 | |
Steyr 1b ![]() | 4 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Wolfern | 3 | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | Saison 2022 | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 3 | ||
Kremsmünster ![]() | 1 - 1 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Kremsmünster | 1 | |
Waldneukirchen ![]() | 0 - 4 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Waldneukirchen | 3 | |
Haidershofen ![]() | 7 - 0 | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Haidershofen | 4 | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 4 | ![]() | Saison 2022 | Schachner Arena Vorchdorf | 4 | |
Peuerbach ![]() | 3 - 6 | ![]() | Saison 2022 | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 2 | |
Kremsmünster ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Kremsmünster | 4 | ||
Peuerbach ![]() | ![]() | Saison 2022 | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 4 | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Neuhofen | 5 | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | Saison 2022 | Baumgartner Installationen Arena | 5 | ||
Schwanenstadt08 ![]() | ![]() | Saison 2022 | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 5 | ||
Peuerbach ![]() | ![]() | Saison 2022 | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 5 | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Neuhofen | 3 | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Waldneukirchen | 6 | ||
Steyr 1b ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Wolfern | 6 | ||
Vorchdorf ![]() | ![]() | Saison 2022 | Schachner Arena Vorchdorf | 6 | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Haidershofen | 6 | ||
Vorchdorf ![]() | ![]() | Saison 2022 | Schachner Arena Vorchdorf | 7 | ||
Kremsmünster ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Kremsmünster | 7 | ||
Schwanenstadt08 ![]() | ![]() | Saison 2022 | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 7 | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | Saison 2022 | Baumgartner Installationen Arena | 7 | ||
Steyr 1b ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Wolfern | 8 | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Neuhofen | 8 | ||
Peuerbach ![]() | ![]() | Saison 2022 | Automobile Pühringer Arena Peuerbach | 8 | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Haidershofen | 8 | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | Saison 2022 | Baumgartner Installationen Arena | 9 | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Waldneukirchen | 9 | ||
Kremsmünster ![]() | ![]() | Saison 2022 | Sportplatz Kremsmünster | 9 | ||
Schwanenstadt08 ![]() | ![]() | Saison 2022 | AXIANS Stadion Schwanenstadt | 9 |
MHL 2022
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 22 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 3 |
5 | ![]() | 3 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | -5 | 3 |
7 | ![]() | 2 | -7 | 3 |
8 | ![]() | 3 | -7 | 1 |
9 | ![]() | 2 | -12 | 0 |
Spiele MHL 22
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Haidershofen ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | 3 - 8 | ![]() | N/A | |
Neuhofen ![]() | 0 - 8 | ![]() | N/A | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Schwanenstadt08 ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A | |
Steyr 1b ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | N/A | ||
Kremsmünster ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Waldneukirchen ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
Haidershofen ![]() | 7 - 0 | ![]() | N/A | |
Vorchdorf ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
Peuerbach ![]() | 3 - 6 | ![]() | N/A | |
Kremsmünster ![]() | ![]() | N/A | ||
Peuerbach ![]() | ![]() | N/A | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | N/A | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | N/A | ||
Schwanenstadt08 ![]() | ![]() | N/A | ||
Peuerbach ![]() | ![]() | N/A | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | N/A | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | N/A | ||
Steyr 1b ![]() | ![]() | N/A | ||
Vorchdorf ![]() | ![]() | N/A | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | N/A | ||
Vorchdorf ![]() | ![]() | N/A | ||
Kremsmünster ![]() | ![]() | N/A | ||
Schwanenstadt08 ![]() | ![]() | N/A | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | N/A | ||
Steyr 1b ![]() | ![]() | N/A | ||
Neuhofen ![]() | ![]() | N/A | ||
Peuerbach ![]() | ![]() | N/A | ||
Haidershofen ![]() | ![]() | N/A | ||
Taufkirchen/Tr. ![]() | ![]() | N/A | ||
Waldneukirchen ![]() | ![]() | N/A | ||
Kremsmünster ![]() | ![]() | N/A | ||
Schwanenstadt08 ![]() | ![]() | N/A |
Tor Schützinnen 2022
Torschützen 2022
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Peterwagner Vicktoria | Steyr 1b | 6 |
2 | Aigner Anika | Waldneukirchen | 5 |
3 | Mayr Elena | Steyr 1b | 4 |
4 | Srnja Alisa | Steyr 1b | 4 |
5 | Ohler Bianca | Vorchdorf | 4 |
6 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Tr. | 3 |
7 | Schönberger Lea | Steyr 1b | 3 |
8 | Bucar Elisabeth | Schwanenstadt08 | 3 |
9 | Bachleitner Emma | Haidershofen | 3 |
10 | Mayrhofer Martina | Haidershofen | 2 |
11 | Buchegger Maja | Steyr 1b | 2 |
12 | Eckhardt Lea | Vorchdorf | 2 |
13 | Kronberger Mona | Steyr 1b | 2 |
14 | Steiner Lisa | Vorchdorf | 2 |
15 | Luft Marie Luise | Vorchdorf | 2 |
16 | Bilali Naile | Schwanenstadt08 | 2 |
17 | Brüllmeir Theresa | Neuhofen | 1 |
18 | Hutterer Lisa | Vorchdorf | 1 |
19 | Schossthaler Franziska | Kremsmünster | 1 |
20 | Schlader Hanna | Steyr 1b | 1 |
21 | Silo Mary | Schwanenstadt08 | 1 |
22 | Wöntner Emilia | Haidershofen | 1 |
23 | Auinger Lea | Waldneukirchen | 1 |
24 | Peham Valentina | Peuerbach | 1 |
25 | Baldinger Nina | Peuerbach | 1 |
26 | Hober Jacqueline | Peuerbach | 1 |
27 | Heinzelreiter Tamara | Haidershofen | 1 |
28 | Eder Katja | Kremsmünster | 1 |
29 | Nöhammer Lena | Peuerbach | 1 |
30 | Ohler Laura | Vorchdorf | 1 |
31 | Gartlehner Miriam | Haidershofen | 1 |
32 | Reisinger Hanna | Schwanenstadt08 | 1 |
33 | Wimmer Verena | Kremsmünster | 1 |
34 | Fierlinger Elisabeth | Kremsmünster | 1 |

Tor Schützinnen 2022
Torschützen 2022
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Peterwagner Vicktoria | Steyr 1b | 6 |
2 | Aigner Anika | Waldneukirchen | 5 |
3 | Mayr Elena | Steyr 1b | 4 |
4 | Srnja Alisa | Steyr 1b | 4 |
5 | Ohler Bianca | Vorchdorf | 4 |
6 | Taubinger Lisa | Taufkirchen/Tr. | 3 |
7 | Schönberger Lea | Steyr 1b | 3 |
8 | Bucar Elisabeth | Schwanenstadt08 | 3 |
9 | Bachleitner Emma | Haidershofen | 3 |
10 | Mayrhofer Martina | Haidershofen | 2 |
11 | Buchegger Maja | Steyr 1b | 2 |
12 | Eckhardt Lea | Vorchdorf | 2 |
13 | Kronberger Mona | Steyr 1b | 2 |
14 | Steiner Lisa | Vorchdorf | 2 |
15 | Luft Marie Luise | Vorchdorf | 2 |
16 | Bilali Naile | Schwanenstadt08 | 2 |
17 | Brüllmeir Theresa | Neuhofen | 1 |
18 | Hutterer Lisa | Vorchdorf | 1 |
19 | Schossthaler Franziska | Kremsmünster | 1 |
20 | Schlader Hanna | Steyr 1b | 1 |
21 | Silo Mary | Schwanenstadt08 | 1 |
22 | Wöntner Emilia | Haidershofen | 1 |
23 | Auinger Lea | Waldneukirchen | 1 |
24 | Peham Valentina | Peuerbach | 1 |
25 | Baldinger Nina | Peuerbach | 1 |
26 | Hober Jacqueline | Peuerbach | 1 |
27 | Heinzelreiter Tamara | Haidershofen | 1 |
28 | Eder Katja | Kremsmünster | 1 |
29 | Nöhammer Lena | Peuerbach | 1 |
30 | Ohler Laura | Vorchdorf | 1 |
31 | Gartlehner Miriam | Haidershofen | 1 |
32 | Reisinger Hanna | Schwanenstadt08 | 1 |
33 | Wimmer Verena | Kremsmünster | 1 |
34 | Fierlinger Elisabeth | Kremsmünster | 1 |